

河南質量工程職業學院2023年單獨招生計劃3300人。
| 院系 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 專業方向 |
| 食品與化工學院 | 農產品加工與質量檢測 | 3年 | 50 | 4200 | |
| 寶玉石鑒定與加工 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 新能源汽車技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 應用化工技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 食品智能加工技術 | 3年 | 60 | 4200 | ||
| 食品營養與健康 | 3年 | 100 | 4200 | ||
| 食品檢驗檢測技術 | 3年 | 80 | 4200 | ||
| 藥品質量與安全 | 3年 | 80 | 4200 | ||
| 康復工程技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 機電工程學院 | 數控技術 | 3年 | 50 | 4200 | 自動編程與制造 |
| 特種加工技術 | 3年 | 50 | 4200 | 激光技術應用 | |
| 電梯工程技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 機電一體化技術 | 3年 | 100 | 4200 | ||
| 工業機器人技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 電氣自動化技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 建筑工程學院 | 工程測量技術 | 3年 | 50 | 4200 | |
| 建筑材料檢測技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 園林工程技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 建筑工程技術 | 3年 | 100 | 4200 | ||
| 建筑消防技術 | 3年 | 50 | 4200 | “1+x”證書制度 | |
| 工程造價 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 建設工程管理 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 經濟與管理學院 | 金融服務與管理 | 3年 | 50 | 3700 | |
| 大數據與財務管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 大數據與會計 | 3年 | 100 | 3700 | ||
| 市場營銷 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 電子商務 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 跨境電子商務 | 3年 | 200 | 3700 | ||
| 現代物流管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 人力資源管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 質量管理與認證 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 計算機技術學院 | 計算機應用技術 | 3年 | 50 | 4620 | 企業級開發與應用 |
| 計算機應用技術 | 3年 | 50 | 4620 | ||
| 計算機網絡技術 | 3年 | 50 | 4620 | 系統集成 | |
| 計算機網絡技術 | 3年 | 50 | 4620 | 微軟高級開發與應用 | |
| 計算機網絡技術 | 3年 | 50 | 4620 | ||
| 云計算技術應用 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 信息工程學院 | 建筑室內設計 | 3年 | 50 | 4620 | 空間設計 |
| 建筑室內設計 | 3年 | 50 | 4620 | 新媒體設計 | |
| 大數據技術 | 3年 | 50 | 4200 | ||
| 移動應用開發 | 3年 | 50 | 4620 | ||
| 移動商務 | 3年 | 50 | 4000 | ||
| 建筑室內設計 | 3年 | 50 | 4620 | ||
| 公共管理學院 | 現代物業管理 | 3年 | 50 | 3700 | |
| 高速鐵路客運服務 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 老年保健與管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 旅游管理 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 法律事務 | 3年 | 50 | 3700 | ||
| 人文藝術學院 | 人物形象設計 | 3年 | 150 | 3700 | |
| 音樂表演 | 3年 | 80 | 6000 | ||
| 健身指導與管理 | 3年 | 150 | 3700 | “1+x”證書制度 |
河南質量工程職業學院單獨招生學生修業期滿,成績合格,由河南質量工程職業學院頒發國家教育部統一電子注冊的普通高等學校??飘厴I證書。經職業技能鑒定考核,成績合格者還可獲得河南省人力資源與社會保障廳頒發的職業資格證書。













