

河南建筑職業技術學院2023年有建筑工程技術、工程造價、建筑裝飾工程技術等45個專業面向全省單獨招生計劃2800人,其中包括退役士兵單列計劃20人。
| 系別 | 專業名稱 | 計劃 | 學費(元/年) | 學制 |
| 土木工程系 | 建筑工程技術 | 285 | 4200 | 3年 |
| 地下與隧道工程技術 | 48 | 4200 | ||
| 土木工程檢測技術 | 48 | 4200 | ||
| 建筑鋼結構工程技術 | 48 | 4200 | ||
| 工程測量技術 | 54 | 4200 | ||
| 國土空間規劃與測繪 | 48 | 4200 | ||
| 道路與橋梁工程技術 | 50 | 4200 | ||
| 城市軌道交通工程技術 | 50 | 4200 | ||
| 高速鐵路施工與維護 | 50 | 4200 | ||
| 裝配式建筑工程技術 | 54 | 4200 | ||
| 智能建造技術 | 50 | 4200 | ||
| 攝影測量與遙感技術 | 48 | 4200 | ||
| 建筑系 | 建筑設計 | 108 | 4200 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 160 | 4200 | ||
| 古建筑工程技術 | 30 | 4200 | ||
| 建筑室內設計 | 108 | 4200 | ||
| 園林工程技術 | 54 | 4200 | ||
| 建筑動畫技術 | 30 | 4200 | ||
| 風景園林設計 | 54 | 4200 | ||
| 城鄉規劃 | 30 | 4200 | ||
| 智慧城市管理技術 | 30 | 4200 | ||
| 工程管理系 | 建設工程管理 | 95 | 4200 | |
| 工程造價 | 198 | 4200 | ||
| 建筑經濟信息化管理 | 50 | 3700 | ||
| 建設工程監理 | 50 | 4200 | ||
| 房地產經營與管理 | 50 | 3700 | ||
| 現代物業管理 | 50 | 3700 | ||
| 大數據與會計 | 50 | 3700 | ||
| 安全技術與管理 | 50 | 4200 | ||
| 設備工程系 | 建筑設備工程技術 | 54 | 4200 | |
| 供熱通風與空調工程技術 | 54 | 4200 | ||
| 建筑電氣工程技術 | 54 | 4200 | ||
| 建筑消防技術 | 54 | 4200 | ||
| 建筑智能化工程技術 | 54 | 4200 | ||
| 電梯工程技術 | 54 | 4200 | ||
| 工業機器人技術 | 30 | 4200 | ||
| 電氣自動化技術 | 36 | 4200 | ||
| 市政工程技術 | 30 | 4200 | ||
| 給排水工程技術 | 30 | 4200 | ||
| 環境監測技術 | 50 | 4200 | ||
| 建設信息工程系 | 計算機應用技術 | 54 | 4200 | |
| 軟件技術 | 54 | 4200 | ||
| 數字媒體技術 | 54 | 4200 | ||
| 現代移動通信技術 | 54 | 4200 | ||
| 大數據技術 | 54 | 4200 | ||
| 另:住宿費:500元/學年、教材費:800元/學年(據實結算,多退少補) | ||||
被河南建筑職業技術學院單獨招生錄取的考生,與參加高考錄取的學生享有同等待遇。學生在規定學習年限完成學業,達到學校畢業標準,頒發河南建筑職業技術學院專科畢業證書。













