

河南藝術職業學院2023年單獨招生計劃:4917人。招生專業:72個。
| 專業科類 | 專業類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 備注 |
| 藝術類 | 美術類 | 550102 | 視覺傳達設計 | 80 | 6000 | |
| 550113 | 廣告藝術設計 | 100 | 6000 | 校企合作 | ||
| 550104 | 產品藝術設計 | 100 | 6000 | 校企合作 | ||
| 550117 | 人物形象設計 | 90 | 6000 | |||
| 550106 | 環境藝術設計(室外環境設計) | 30 | 6000 | |||
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 37 | 6000 | 校企合作 | ||
| 550107 | 書畫藝術(繪畫) | 75 | 6000 | |||
| 550110 | 展示藝術設計 | 20 | 6000 | |||
| 560209 | 影視照明技術與藝術 | 40 | 6000 | 校企合作 | ||
| 書法類 | 550107 | 書畫藝術(書法) | 20 | 6000 | ||
| 編導類 | 560202 | 廣播影視節目制作 | 100 | 6000 | ||
| 560204 | 影視編導 | 220 | 6000 | |||
| 560212 | 攝影攝像技術 | 100 | 6000 | |||
| 舞蹈類 | 550202 | 舞蹈表演(中國舞) | 120 | 6000 | ||
| 550202 | 舞蹈表演(流行舞) | 60 | 6000 | |||
| 570316 | 體育藝術表演 | 20 | 6000 | |||
| 550209 | 國際標準舞 | 30 | 6000 | |||
| 表演類 | 550205 | 戲劇影視表演 | 70 | 6000 | ||
| 550220 | 現代魔術設計與表演 | 15 | 6000 | |||
| 戲曲類 | 550211 | 戲曲音樂 | 20 | 6000 | ||
| 550203 | 戲曲表演 | 40 | 6000 | |||
| 播音類 | 560201 | 播音與主持 | 100 | 6000 | ||
| 器樂類 | 550201 | 音樂表演(器樂) | 60 | 6000 | ||
| 聲樂類 | 550207 | 曲藝表演 | 25 | 6000 | ||
| 550201 | 音樂表演(聲樂) | 50 | 6000 | |||
| 560211 | 錄音技術與藝術 | 30 | 6000 | |||
| 流行音樂類 | 550210 | 現代流行音樂 | 40 | 6000 | ||
| 空乘類 | 空乘類 | 500405 | 空中乘務 | 70 | 3700 | |
| 普通類 | 普通類 | 560205 | 新聞采編與制作 | 60 | 3700 | |
| 560214 | 網絡直播與運營 | 20 | 4200 | |||
| 560102 | 網絡新聞與傳播 | 30 | 3700 | |||
| 560215 | 傳播與策劃 | 30 | 3700 | |||
| 550402 | 文化產業經營與管理 | 25 | 3700 | |||
| 510203 | 軟件技術(軟件開發工程師) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510203 | 軟件技術(UI/UE設計師) | 150 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510203 | 軟件技術 | 150 | 4200 | 校企合作 | ||
| 530701 | 電子商務 | 150 | 3700 | 校企合作 | ||
| 510205 | 大數據技術 | 150 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510209 | 人工智能技術應用 | 150 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460303 | 智能控制技術(軟件編程) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460303 | 智能控制技術(智能制造) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460303 | 智能控制技術(企業管理) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510211 | 工業互聯網技術 | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460305 | 工業機器人技術 | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460306 | 電氣自動化技術 | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510208 | 虛擬現實技術應用 | 60 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510208 | 虛擬現實技術應用(次世代游戲) | 60 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510206 | 云計算技術應用 | 50 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510206 | 云計算技術應用(系統運維) | 50 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510206 | 云計算技術應用(云安全) | 50 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510202 | 計算機網絡技術(網絡工程) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510202 | 計算機網絡技術(網站建設與維護) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510202 | 計算機網絡技術(Web應用) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510204 | 數字媒體技術(數字媒體管理) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510204 | 數字媒體技術(UI設計師) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
| 530302 | 大數據與會計 | 60 | 3700 | 校企合作 | ||
| 460306 | 電氣自動化技術(電器智能化) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460306 | 電氣自動化技術(系統集成) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460303 | 智能控制技術(調試與編程) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460303 | 智能控制技術(人機交互) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510211 | 工業互聯網技術(運行與維護) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510211 | 工業互聯網技術(網絡安全) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460305 | 工業機器人技術(視覺) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 460305 | 工業機器人技術(運行與維護) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510205 | 大數據技術(數據分析) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510205 | 大數據技術(信息通信) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510209 | 人工智能技術應用(編程) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510209 | 人工智能技術應用(信息處理) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510205 | 大數據技術(數據分析與運營) | 70 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510202 | 計算機網絡技術(網絡安全) | 70 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510211 | 工業互聯網技術(智慧物聯) | 70 | 4200 | 校企合作 | ||
| 510209 | 人工智能技術應用(智能芯片) | 70 | 4200 | 校企合作 | ||
| 合計 | 4917 | |||||
注:1、單獨招生專業、招生計劃以河南省教育廳公布為準。
2、軟件技術、軟件技術(軟件開發工程師)、軟件技術(UI/UE設計師)、電子商務、大數據技術、人工智能技術應用6個專業在文化路校區就讀。
單獨招生學生修完教育教學計劃規定的課程,成績合格,達到河南藝術職業學院畢業要求的,準予畢業,頒發普通專科畢業證書。頒發學歷證書學校名稱:河南藝術職業學院;證書種類:全日制普通高等院校畢業證書。













