

| 學院 | 單招專業 | 學制 | 學費(元/年) |
| 商務學院 | 電子商務 | 3年 | 12000 |
| 商務數據分析與應用 | 3年 | 11600 | |
| 跨境電子商務 | 3年 | 11600 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 3年 | 11600 | |
| 財經學院 | 大數據與財務管理 | 3年 | 12000 |
| 大數據與會計 | 3年 | 12000 | |
| 管理學院 | 工商企業管理 | 3年 | 10600 |
| 餐飲智能管理 | 3年 | 11600 | |
| 定制旅游管理與服務 | 3年 | 9600 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 3年 | 10600 | |
| 信息學院 | 大數據技術 | 3年 | 12000 |
| 軟件技術 | 3年 | 12000 | |
| 計算機應用技術 | 3年 | 12000 | |
| 計算機網絡技術 | 3年 | 12000 | |
| 機電工程學院 | 數控技術 | 3年 | 11600 |
| 建筑學院 | 工程測量技術 | 3年 | 11600 |
| 室內藝術設計 | 3年 | 11600 | |
| 交通工程學院 | 城市軌道交通運營管理 | 3年 | 11600 |
| 新能源汽車技術 | 3年 | 12000 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 11600 | |
| 藝術體育學院 | 人物形象設計 | 3年 | 10600 |
| 體能訓練 | 3年 | 9600 |













