

河南科技職業大學2023年高職單獨招生專業14個。高職單獨招生計劃450人。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 招生人數 | 學費(元/年) |
| 護理 | 520201 | 80 | 11900 |
| 藥學 | 520301 | 70 | 11900 |
| 康復治療技術 | 520601 | 80 | 11900 |
| 工程造價 | 440501 | 20 | 9600 |
| 建筑工程技術 | 440301 | 20 | 9600 |
| 機電一體化技術 | 460301 | 20 | 9600 |
| 智能制造裝備技術 | 460201 | 20 | 9600 |
| 大數據與財務管理 | 530301 | 20 | 9600 |
| 大數據與會計 | 530302 | 20 | 9600 |
| 現代物流管理 | 530802 | 20 | 9600 |
| 電子信息工程技術 | 510101 | 20 | 9600 |
| 計算機應用技術 | 510201 | 20 | 9600 |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 20 | 9600 |
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 20 | 9600 |
高職單獨招生學生在校期間完成教學計劃規定的理論和實踐教學環節,符合畢(結)業條件者,頒發相應學歷證書,并報河南省教育廳電子注冊。頒發學歷證書學校名稱:河南科技職業大學。證書種類:全日制普通高等院校專科畢業證書。













