

2023年廣東工程職業技術學院春季招生計劃5140人。
| 二級學院 | 專業名稱 | 學考 | 3+證書 | 現代學徒制 | 學費 | 校區 |
| 建筑工程學院 | 建筑設計 | 70 | 65 | 6410 | 省職教城校區 | |
| 建筑工程技術 | 50 | 6410 | ||||
| 建筑設備工程技術 | 50 | 30 | 6410 | |||
| 工程造價 | 100 | 6410 | ||||
| 建筑室內設計 | 100 | 85 | 6410 | |||
| 建筑工程技術(中外合作辦學) | 70 | 50 | 15000 | |||
| 機電工程學院 | 電梯工程技術 | 50 | 50 | 30 | 6410 | |
| 機電一體化技術 | 50 | 27 | 6410 | |||
| 數控技術 | 70 | 33 | 6410 | |||
| 電氣自動化技術 | 60 | 30 | 6410 | |||
| 新能源汽車技術 | 100 | 50 | 6410 | |||
| 數字化設計與制造 | 80 | 20 | 6410 | |||
| 智能網聯汽車技術 | 40 | 15 | 6410 | |||
| 環境工程技術 | 70 | 35 | 6410 | |||
| 人工智能學院 | 物聯網應用技術 | 62 | 20 | 6410 | ||
| 大數據技術 | 66 | 20 | 6410 | |||
| 工業機器人技術 | 85 | 20 | 6410 | |||
| 電子信息工程技術 | 80 | 20 | 6410 | |||
| 虛擬現實技術應用 | 70 | 20 | 6410 | |||
| 人工智能技術應用 | 67 | 20 | 6410 | |||
| 公共服務學院 | 休閑服務與管理 | 170 | 50 | 5250 | ||
| 旅游英語 | 130 | 50 | 5250 | |||
| 現代文秘 | 65 | 50 | 5250 | |||
| 智慧旅游技術應用 | 55 | 50 | 5250 | |||
| 財經學院 | 大數據與財務管理 | 119 | 21 | 5250 | ||
| 大數據與會計 | 80 | 40 | 5250 | |||
| 金融服務與管理 | 80 | 40 | 5250 | |||
| 市場調查與統計分析 | 80 | 40 | 5250 | |||
| 財富管理 | 80 | 40 | 5250 | |||
| 藝術設計學院 | 環境藝術設計 | 20 | 130 | 10000 | 廣州校區 | |
| 產品藝術設計 | 10 | 27 | 10000 | |||
| 視覺傳達設計 | 25 | 5 | 30 | 10000 | ||
| 包裝藝術設計 | 10 | 63 | 10000 | |||
| 數字媒體藝術設計 | 15 | 25 | 10000 | |||
| 信息工程學院 | 軟件技術 | 54 | 54 | 6410 | ||
| 計算機應用技術 | 20 | 6410 | ||||
| 數字媒體技術 | 55 | 55 | 6410 | |||
| 云計算技術應用 | 22 | 50 | 6410 | |||
| 現代通信技術 | 50 | 50 | 6410 | |||
| 商務學院 | 商務管理 | 95 | 50 | 5250 | ||
| 電子商務 | 55 | 45 | 50 | 5250 | ||
| 現代物流管理 | 55 | 45 | 5250 | |||
| 商務數據分析與應用 | 85 | 50 | 5250 | |||
| 移動商務 | 45 | 5250 | ||||
| 商務英語 | 115 | 5250 | ||||
| 酒店管理學院 | 現代物業管理 | 80 | 10 | 6410 | 省職教城校區 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 45 | 6410 | |||
| 酒店管理與數字化運營 | 90 | 45 | 5250 | |||
| 會展策劃與管理 | 60 | 40 | 5250 |
按國家招生管理規定錄取并取得本校正式學籍的學生,在校期間完成教學計劃規定的理論和實踐教學環節,成績合格,獲得規定的學分,達到畢(結)業要求者,頒發相應普通高等學校畢(結)業證書。頒發證書學校名稱:廣東工程職業技術學院,證書種類:普通高等學校畢(結)業證書。退學者,視具體情況發放肄業證書或寫實性學習證明。













