

(一)普通高職自主招生(中職生)專業
| 專業代碼 | 招生專業 | 對應中職專業名稱 | 學制 | 招生計劃數 | 學費(元/學年) | 辦學地點 |
| 609 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車運用與維修、汽車制造與檢修、汽車電子技術應用、機械制造技術、機械加工技術、新能源汽車維修 | 2年 | 20 | 6410元/學年 | 北校區 |
| 608 | 汽車電子技術 | 汽車運用與維修、汽車制造與檢修、汽車電子技術應用、機械制造技術、機械加工技術、新能源汽車維修、電子與信息技術、物聯網技術應用、電子技術應用、服務機器人裝調與維護、機電技術應用、工業機器人技術應用 | 2年 | 27 | 6410元/學年 | 北校區 |
| 605 | 供熱通風與空調工程技術 | 不限專業 | 2年 | 16 | 6410元/學年 | 北校區 |
| 610 | 物聯網應用技術 | 不限專業 | 2年 | 20 | 6410元/學年 | 北校區 |
| 612 | 嵌入式技術應用 | 不限專業 | 2年 | 14 | 6410元/學年 | 北校區 |
| 606 | 數控技術 | 不限專業 | 2年 | 48 | 6410元/學年 | 北校區 |
| 607 | 機電一體化技術 | 不限專業 | 2年 | 12 | 6410元/學年 | 北校區 |
| 611 | 軟件技術 | 不限專業 | 2年 | 12 | 6410元/學年 | 北校區 |
| 613 | 市場營銷 | 不限專業 | 2年 | 12 | 5250元/學年 | 南校區 |
(二)普通現代學徒制試點招生專業
| 專業代碼 | 招生專業 | 學制 | 招生計劃數 | 學費(元/年) | 招生方式 | 合作企業 | 辦學地點 |
| 601 | 數控技術 | 3年 | 50 | 5410元/學年 | 先招工后招生和招生招生同步 | 廣東銀寶山新科技有限公司 | 廣東銀寶山新科技有限公司 |
| 602 | 汽車電子技術 | 2年 | 20 | 5410元/學年 | 先招工后招生和招生招生同步 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 |
| 603 | 關務與外貿服務 | 3年 | 50 | 4250元/學年 | 先招工后招生和招生招生同步 | 廣州一鏈通互聯網科技有限公司 | 廣州一鏈通互聯網科技有限公司 |
| 604 | 工商企業管理 | 3年 | 50 | 4250元/學年 | 先招工后招生和招生招生同步 | 淵海人力資源服務(深圳)有限公司 | 淵海人力資源服務(深圳)有限公司 |













