

1.普通高中學業水平考試成績招生錄取
| 專業組 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 就讀地點 | 學費標準 |
| 普通類 | 學前教育 | 三年 | 520 | 第一年在過渡校區:汕頭市衛生學校(原汕頭大學過渡校區);第二、三年在校本部 | 10000 |
| 早期教育 | 三年 | 65 | 8000 | ||
| 小學語文教育 | 三年 | 150 | 5250 | ||
| 傳播與策劃 | 三年 | 100 | 6410 | ||
| 體育保健與康復 | 三年 | 50 | 校本部 | 6410 | |
| 美術類 | 美術教育 | 三年 | 45 | 第一年在過渡校區:汕頭市衛生學校(原汕頭大學過渡校區);第二、三年在校本部 | 10000 |
| 室內藝術設計 | 三年 | 55 | 校本部 | 10000 | |
| 音樂類 | 音樂表演 | 三年 | 65 | 10000 | |
| 音樂教育 | 三年 | 65 | 10000 | ||
| 體育類 | 體育教育 | 三年 | 50 | 6410 |
2.中等職業學校畢業生統一考試招生錄取
| 專業組 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 就讀地點 | 學費標準 | 證書要求 |
| 3+證書普通組 | 學前教育 | 三年 | 265 | 第一年在過渡校區:汕頭市衛生學校(原汕頭大學過渡校區);第二、三年在校本部 | 10000 | 不限證書種類 |
| 早期教育 | 三年 | 35 | 8000 | |||
| 小學語文教育 | 三年 | 75 | 5250 | |||
| 傳播與策劃 | 三年 | 50 | 6410 | |||
| 體育保健與康復 | 三年 | 25 | 校本部 | 6410 | ||
| 美術教育 | 三年 | 20 | 第一年在過渡校區:汕頭市衛生學校(原汕頭大學過渡校區);第二、三年在校本部 | 10000 | 美術基礎證書 | |
| 室內藝術設計 | 三年 | 25 | 校本部 | 10000 | ||
| 音樂表演 | 三年 | 35 | 10000 | 音樂綜合證書 | ||
| 音樂教育 | 三年 | 35 | 10000 | |||
| 體育教育 | 三年 | 25 | 6410 | 體育技能證書 |
注:
1.廣東汕頭幼兒師范高等專科學校收費標準按《關于調整公辦普通高校學費的通知》(粵發改價格〔2016〕367號)和《廣東省發展改革委廣東省教育廳廣東省財政廳關于印發<廣東省普通高等學校學分制收費管理辦法(2021年修訂)>的通知》(粵發改規〔2021〕10號)公布的標準執行;
2.住宿費按汕頭市物價部門核準收取:校本部住宿費:1000元/生·學年,過渡校區住宿費:900-1200元/生·學年(4人間1200元/生·學年,6人間900元/生·學年);
3.如果學校新建宿舍2024年8月未能交付使用,在過渡校區就讀的部分專業學生返回校本部就讀時間適當順延;
4.廣東汕頭幼兒師范高等專科學校春季高考招生教材費按實際訂購收取。













