

2023年依學考招生計劃
| 專業組 | 專業名稱 | 招生人數 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
| 普通組 | 光伏工程技術 | 24 | 6410 | 750~1600 |
| 數控技術 | 30 | 6410 | ||
| 機械制賁及自動化 | 30 | 6410 | ||
| 模具設計與制造 | 30 | 6410 | ||
| 機電一體化技術 | 50 | 6410 | ||
| 工業機器人技術 | 50 | 6410 | ||
| 電氣自動化技術 | 50 | 6410 | ||
| 新能源汽車技術 | 30 | 6410 | ||
| 智能醫療裝備技術 | 30 | 6410 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 23 | 6410 | ||
| 電子信息工程技術 | 30 | 6410 | ||
| 物聯網應用技術 | 50 | 6410 | ||
| 醫療器械經營與服務 | 30 | 6410 | ||
| 計算機網絡技術 | 45 | 6410 | ||
| 大數據技術 | 59 | 6410 | ||
| 云計算技術應用 | 25 | 6410 | ||
| 信息安全技術應用 | 25 | 6410 | ||
| 移動應用開發 | 25 | 6410 | ||
| 電信服務與管理 | 25 | 6410 | ||
| 計算機應用技術 | 25 | 6410 | ||
| 現代教育技術(師范) | 30 | 5250 | ||
| 數字媒體技術 | 25 | 6410 | ||
| 小學語文教育(師范) | 30 | 5250 | ||
| 小學數學教育(師范) | 40 | 5250 | ||
| 小學道德與法治教育(師范) | 40 | 5250 | ||
| 小學英語教育(師范) | 40 | 5250 | ||
| 商務英語 | 20 | 5250 | ||
| 跨境電子商務 | 20 | 5250 | ||
| 大教據與會計 | 20 | 5250 | ||
| 工商企業管理 | 20 | 5250 | ||
| 市場營銷 | 20 | 5250 | ||
| 現代物流管理 | 20 | 5250 | ||
| 旅游管理 | 20 | 5250 | ||
| 電子商務 | 20 | 5250 | ||
| 學前教育(師范) | 10 | 5250 | ||
| 音樂學組 | 音樂教育(師范) | 20 | 8000 | |
| 聲樂組 | 音樂教育(師范) | 10 | 8000 | |
| 器樂組 | 音樂教育(師范) | 10 | 8000 | |
| 美術組 | 美術教育(師范) | 40 | 8000 | |
| 體育組 | 體育教育(師范) | 40 | 6410 | |
| 體育運營與管理 | 40 | 6410 |
2023年3+證書招生計劃
| 專業組 | 專業名稱 | 招生人數 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) | 證書要求 |
| 3+證書普通類 | 光伏工程技術 | 12 | 6410 | 750~1600 | 不限證書種類 |
| 數控技術 | 12 | 6410 | |||
| 機械制造及自動化 | 14 | 6410 | |||
| 模具設計與制造 | 12 | 6410 | |||
| 機電一體化技術 | 24 | 6410 | |||
| 工業機器人技術 | 34 | 6410 | |||
| 電氣自動化技術 | 26 | 6410 | |||
| 新能源汽車技術 | 14 | 6410 | |||
| 智能醫療裝備技術 | 12 | 6410 | |||
| 汽車檢測與維修技術 | 14 | 6410 | |||
| 電子信息工程技術 | 12 | 6410 | |||
| 物聯網應用技術 | 26 | 6410 | |||
| 醫療器械經營與服務 | 14 | 6410 | |||
| 計算機網絡技術 | 35 | 6410 | |||
| 大數據技術 | 40 | 6410 | |||
| 云計算技術應用 | 18 | 6410 | |||
| 信息安全技術應用 | 18 | 6410 | |||
| 移動應用開發 | 18 | 6410 | |||
| 電信服務與管理 | 18 | 6410 | |||
| 數字媒體技術 | 18 | 6410 | |||
| 計算機應用技術 | 12 | 6410 | |||
| 大數據與會計 | 25 | 5250 | |||
| 電子商務 | 25 | 5250 | |||
| 現代物流管理 | 25 | 5250 | |||
| 旅游管理 | 25 | 5250 | |||
| 工商企業管理 | 25 | 5250 | |||
| 市場營銷 | 25 | 5250 | |||
| 商務英語 | 12 | 5250 | |||
| 跨境電子商務 | 12 | 5250 | |||
| 學前教育(師范) | 30 | 5250 | |||
| 3+證書退役士兵組 | 電氣自動化技術 | 2 | 6410 | 退役證 | |
| 計算機應用技術 | 2 | 6410 |













