

| 專業名稱(全稱) | 學制 | 自主招生 | 學費/學年 | 住宿費/學年 |
| 城市軌道交通工程技術 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
| 工程造價 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
| 建筑工程技術 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
| 新能源汽車技術 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
| 機電一體化技術 | 3 | 60 | 18000 | 1600 |
| 模具設計與制造 | 3 | 40 | 18000 | 1600 |
| 電子商務 | 3 | 90 | 18000 | 1600 |
| 計算機應用技術 | 3 | 150 | 18000 | 1600 |
| 計算機網絡技術 | 3 | 50 | 18000 | 1600 |
| 大數據與會計 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 市場營銷 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 現代物流管理 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 跨境電子商務 | 3 | 60 | 17500 | 1600 |
| 動漫制作技術 | 3 | 40 | 19000 | 1600 |
| 廣告藝術設計 | 3 | 30 | 19000 | 1600 |
| 網絡直播與運營 | 3 | 30 | 17500 | 1600 |
| 學前教育 | 3 | 40 | 17500 | 1600 |
| 體育運營與管理 | 3 | 50 | 17500 | 1600 |
按國家招生管理規定錄取并取得本校正式學籍的學生,在校期間完成教學計劃規定的理論和實踐教學環節,成績合格,獲得規定的學分,達到畢(結)業要求者,頒發相應普通高等學校畢(結)業證書。頒發證書學校名稱:廣州城建職業學院,證書種類:普通高等學校畢(結)業證書。退學者,視具體情況發放肄業證書或寫實性學習證明。













