

蘇州農業職業技術學院提前招生計劃1800人。
| 科類 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 備注 |
| 普通類 | 現代農業技術 | 97 | 2200 |
吳江班 大倉班 |
| 園藝技術* | 55 | 2200 | ||
| 園林技術* | 35 | 2200 | ||
| 園林工程技術 | 80 | 5300 | ||
| 風景園林設計 | 95 | 5300 | ||
| 建筑室內設計 | 130 | 5300 | ||
| 建筑設計 | 30 | 5300 | ||
| 建設工程管理 | 60 | 4700 | 潤居冠名班 | |
| 林草生態保護與修復 | 30 | 2200 | ||
| 古建筑工程技術 | 35 | 5300 | ||
| 大數據與會計 | 70 | 4700 | ||
| 大數據與財務管理 | 65 | 4700 | ||
| 跨境電子商務 | 25 | 4700 | ||
| 現代物流管理 | 35 | 4700 | 京東訂單班 | |
| 設施農業與裝備* | 30 | 2200 | 久保田冠名班 | |
| 機電一體化技術 | 35 | 5300 | ||
| 電氣自動化技術 | 35 | 5300 | 偉創電氣冠名班 | |
| 無人機應用技術 | 20 | 5300 | ||
| 物聯網應用技術 | 35 | 5300 | ||
| 計算機應用技術 | 35 | 5300 | ||
| 計算機網絡技術 | 25 | 5300 | ||
| 人工智能技術應用 | 35 | 5300 | 華為ICT學院 | |
| 生態農業技術* | 30 | 2200 | ||
| 生態環境修復技術 | 20 | 5300 | 譜尼訂單班 | |
| 環境監測技術 | 70 | 5300 | 華測訂單班 | |
| 環境工程技術 | 40 | 5300 | 康達訂單班 | |
| 藥品生物技術 | 70 | 5300 | 諾唯贊生物冠名班 | |
| 藥品生產技術 | 53 | 5300 | ||
| 食品檢驗檢測技術 | 65 | 5300 | ||
| 食品藥品監督管理 | 65 | 5300 | ||
| 商務英語 | 80 | 4700 | ||
| 商務日語 | 35 | 4700 | ||
| 會展策劃與管理 | 35 | 4700 | 節慶會展訂單班 | |
| 法律文秘 | 35 | 4700 | ||
| 藝術類(美術) | 環境藝術設計 | 40 | 6800 | |
| 數字媒體藝術設計 | 70 | 6800 |
注:1.最終提前招生專業計劃以省教育考試院公布為準;
2.*號專業為園區眾籌班。
【園區眾籌班】蘇州農業職業技術學院與地方政府、產業園區、行業協會、龍頭企業等單位合作,立足企業崗位人才需求,多方共籌辦學資源,采用“定向式”“訂單式”培養模式,通過行企技能認證、共享實訓資源,校企雙向選擇、提供實踐崗位,提升畢業生就業競爭力。













