

南京科技職業學院提前招生計劃2000人。
| 二級學院 | 專業名稱 | 科類 | 學費(元/年) | 計劃數 | 備注 |
| 化學與材料工程學院 | 材料工程技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 化學與材料工程學院 | 高分子材料智能制造技術 | 普通類 | 5300 | 55 | |
| 化學與材料工程學院 | 應用化工技術 | 普通類 | 5300 | 155 | |
| 化學與材料工程學院 | 精細化工技術 | 普通類 | 5300 | 75 | |
| 環境工程學院 | 環境監測技術 | 普通類 | 5300 | 95 | |
| 環境工程學院 | 環境工程技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 環境工程學院 | 環境管理與評價 | 普通類 | 5300 | 35 | |
| 環境工程學院 | 安全技術與管理 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 環境工程學院 | 分析檢驗技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 生命健康學院 | 藥品生物技術 | 普通類 | 5300 | 95 | |
| 生命健康學院 | 綠色生物制造技術 | 普通類 | 5300 | 60 | |
| 生命健康學院 | 化妝品技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 生命健康學院 | 藥品生產技術 | 普通類 | 5300 | 35 | |
| 生命健康學院 | 健康管理 | 普通類 | 6200 | 65 | 醫學類 |
| 生命健康學院 | 眼視光技術 | 普通類 | 6200 | 45 | 醫學類 |
| 智能制造學院 | 熱能動力工程技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 智能制造學院 | 數字化設計與制造技術 | 普通類 | 5300 | 60 | |
| 智能制造學院 | 數控技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 智能制造學院 | 機械制造及自動化 | 普通類 | 5300 | 85 | |
| 智能制造學院 | 化工裝備技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 智能制造學院 | 汽車檢測與維修技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 電氣與控制工程學院 | 機電一體化技術 | 普通類 | 5300 | 60 | |
| 電氣與控制工程學院 | 工業機器人技術 | 普通類 | 5300 | 60 | |
| 電氣與控制工程學院 | 電氣自動化技術 | 普通類 | 5300 | 35 | |
| 電氣與控制工程學院 | 工業過程自動化技術 | 普通類 | 5300 | 45 | |
| 電氣與控制工程學院 | 無人機應用技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 電氣與控制工程學院 | 電子信息工程技術 | 普通類 | 5300 | 60 | |
| 信息工程學院 | 計算機應用技術 | 普通類 | 5300 | 20 | |
| 信息工程學院 | 計算機網絡技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 信息工程學院 | 軟件技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 信息工程學院 | 數字媒體技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 信息工程學院 | 大數據技術 | 普通類 | 5300 | 20 | |
| 信息工程學院 | 云計算技術應用 | 普通類 | 5300 | 50 | |
| 經濟管理學院 | 大數據與財務管理 | 普通類 | 4700 | 20 | |
| 經濟管理學院 | 大數據與會計 | 普通類 | 4700 | 30 | |
| 經濟管理學院 | 市場營銷 | 普通類 | 4700 | 65 | |
| 經濟管理學院 | 電子商務 | 普通類 | 4700 | 65 | |
| 經濟管理學院 | 現代物流管理 | 普通類 | 4700 | 55 | |
| 建筑與藝術設計學院 | 建筑工程技術 | 普通類 | 5300 | 25 | |
| 建筑與藝術設計學院 | 智能建造技術 | 普通類 | 5300 | 30 | |
| 建筑與藝術設計學院 | 工程造價 | 普通類 | 4700 | 70 | |
| 建筑與藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 6800 | 20 | 美術類 |
| 建筑與藝術設計學院 | 環境藝術設計 | 藝術類 | 6800 | 20 | 美術類 |
學校頒發學歷的學校名稱為:南京科技職業學院。對在規定的年限內達到所在專業畢業要求的學生,頒發普通高等學校專科畢業證書。













