

根據蘇州健雄職業技術學院人才培養目標、辦學條件等實際情況,統籌考慮江蘇省高考報名人數、生源質量等因素,結合近年來蘇州健雄職業技術學院提前招生計劃完成情況等,綜合分析,確定蘇州健雄職業技術學院高職提前招生計劃。
| 二級學院 | 專業名稱 | 招生科類 | 擬招生計劃數 | 收費標準(元/年) |
| 智能制造學院 | 智能控制技術 | 普通類 | 40 | 5300 |
| 模具設計與制造 | 普通類 | 30 | 5300 | |
| 工業機器人技術 | 普通類 | 40 | 5300 | |
| 數控技術 | 普通類 | 20 | 5300 | |
| 電氣自動化技術 | 普通類 | 50 | 5300 | |
| 機電一體化技術 | 普通類 | 90 | 5300 | |
| 機電一體化技術(中外合作辦學) | 普通類 | 60 | 18000 | |
| 生物醫藥學院 | 藥品質量與安全 | 普通類 | 40 | 5300 |
| 藥品生物技術 | 普通類 | 80 | 5300 | |
| 醫學生物技術 | 普通類 | 80 | 6200 | |
| 藥學 | 普通類 | 100 | 6200 | |
| 藥品生產技術 | 普通類 | 30 | 5300 | |
| 生物信息技術 | 普通類 | 30 | 5300 | |
| 人工智能學院 | 大數據技術 | 普通類 | 45 | 5300 |
| 軟件技術 | 普通類 | 70 | 5300 | |
| 物聯網應用技術 | 普通類 | 35 | 5300 | |
| 人工智能技術應用 | 普通類 | 65 | 5300 | |
| 虛擬現實技術應用 | 普通類 | 25 | 5300 | |
| 經濟管理學院 | 大數據與會計 | 普通類 | 60 | 4700 |
| 大數據與財務管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
| 現代物流管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
| 人力資源管理 | 普通類 | 30 | 4700 | |
| 藝術設計學院 | 建筑室內設計 | 普通類 | 45 | 5300 |
| 環境藝術設計 | 藝術類 | 20 | 6800 | |
| 數字媒體技術 | 普通類 | 30 | 5300 | |
| 中德雙元制學院 | 標準化技術 | 普通類 | 25 | 4700 |
頒發學歷的學校名稱為:蘇州健雄職業技術學院。對在規定的年限內達到所在專業畢業要求的學生,頒發普通專科畢業證書。













