

| 學院 | 專業名稱 | 計劃 | 學費(元/年) |
| 材料學院 | 高分子材料智能制造技術 | 110 | 5300 |
| 橡膠智能制造技術 | 45 | 5300 | |
| 工商學院 | 現代物流管理 | 45 | 4700 |
| 大數據與會計 | 45 | 4700 | |
| 大數據與財務管理 | 45 | 4700 | |
| 旅游管理 | 45 | 4700 | |
| 市場營銷 | 45 | 4700 | |
| 國際學院 | 商務英語 | 20 | 4700 |
| 機械制造及自動化(與俄羅斯鄂木斯克國立交通大學合作辦學) | 45 | 15000 | |
| 化工學院 | 應用化工技術 | 45 | 5300 |
| 藥品生產技術 | 90 | 5300 | |
| 生物制藥技術 | 45 | 5300 | |
| 環境工程技術 | 45 | 5300 | |
| 機電學院 | 機械制造及自動化 | 135 | 5300 |
| 機械設計與制造 | 45 | 5300 | |
| 機電一體化技術 | 90 | 5300 | |
| 建筑學院 | 建筑工程技術 | 45 | 5300 |
| 工程造價 | 90 | 4700 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 45 | 5300 | |
| 建筑鋼結構工程技術 | 45 | 5300 | |
| 汽車學院 | 新能源汽車技術 | 45 | 5300 |
| 電氣自動化技術 | 45 | 5300 | |
| 城市軌道交通機電技術 | 45 | 5300 | |
| 應用電子技術 | 45 | 5300 | |
| 信息學院 | 物聯網應用技術 | 45 | 5300 |
| 軟件技術 | 45 | 5300 | |
| 計算機應用技術 | 42 | 5300 | |
| 計算機網絡技術 | 45 | 5300 |
對在規定的年限內達到所在專業畢業要求的學生,徐州工業職業技術學院頒發國家承認的全日制普通高等教育專科畢業證書。













