

科爾沁藝術職業學院2025年擬定單獨招生專業19個,學制三年。招生專業及計劃以內蒙古自治區教育考試院公示計劃為準:
| 單獨招生專業 | 科類 | 專業代號 |
| 音樂表演(聲、器樂)(550201) | 音樂類(聲樂方向) | 2T |
| 音樂類(器樂方向) | 4T | |
| 蒙授音樂類(聲樂方向) | 5T | |
| 蒙授音樂類(器樂方向) | 7T | |
| 幼師類 | T8 | |
| 舞蹈表演(550202) | 舞蹈類 | 6W |
| 幼師類 | W8 | |
| 音樂教育(570108) | 音樂類 | 4U |
| 幼師類 | U8 | |
| 舞蹈教育(570112) | 舞蹈類 | 6X |
| 幼師類 | X8 | |
| 美術教育(570109) | 美術與設計類 | 3L |
| 美工設計類 | 0L | |
| 幼師類 | L8 | |
| 播音與主持(560201) | 播音與主持類 | 6Y |
| 幼師類 | Y8 | |
| 廣告藝術設計(550113) | 美術與設計類 | 3K |
| 美工設計類 | 0K | |
| 室內藝術設計(550114) | 美術與設計類 | 3M |
| 美工設計類 | 0M | |
| 民族美術(550302) | 美術與設計類 | 3N |
| 美工設計類 | 0N | |
| 幼師類 | N8 | |
| 動漫制作技術(510215) | 普通類(無科目要求) | 1D |
| 美工設計類 | 0D | |
| 計算機應用技術(510201) | 普通類(無科目要求) | 1A |
| 計算機類 | 9A | |
| 電子商務(530701) | 普通類(無科目要求) | 1B |
| 計算機類 | 9B | |
| 旅游管理(540101) | 普通類(無科目要求) | 1E |
| 旅游類 | E7 | |
| 連鎖經營與管理(530602) | 普通類(無科目要求) | 1C |
| 嬰幼兒托育服務與管理(520802) | 普通類(無科目要求) | 1F |
| 幼師類 | F8 | |
| 空中乘務(500405) | 普通類(無科目要求) | 1G |
| 旅游類 | G7 | |
| 高速鐵路客運服務(500113) | 普通類(無科目要求) | 1J |
| 旅游類 | J7 | |
| 運動訓練(570303) | 體育 | Z2 |
| 體育類 | Z3 | |
| 網絡直播與運營(560214) | 普通類(無科目要求) | 1Q |
| 計算機類 | 9Q |













