

內蒙古北方職業技術學院2025年單獨招生計劃為600人。
| 招考類型 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 收費標準 |
| 對口招生-醫學類 | 針灸推拿 | 三年 | 15 | 9800 |
| 對口招生-醫學類 | 中藥學 | 三年 | 6 | 8800 |
| 對口招生-醫學類 | 護理 | 三年 | 100 | 8800 |
| 對口招生-醫學類 | 助產 | 三年 | 6 | 8800 |
| 對口招生-醫學類 | 康復治療技術 | 三年 | 16 | 8800 |
| 對口招生-醫學類 | 口腔醫學技術 | 三年 | 16 | 8800 |
| 對口招生-醫學類 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 16 | 8800 |
| 對口招生-醫學類 | 藥品經營與管理 | 三年 | 6 | 8000 |
| 對口招生-財會類 | 大數據與會計 | 三年 | 18 | 8000 |
| 對口招生-機電類 | 機電一體化技術 | 三年 | 16 | 8000 |
| 對口招生-計算機類 | 信息安全技術應用 | 三年 | 16 | 8000 |
| 對口招生-計算機類 | 計算機網絡技術 | 三年 | 6 | 8000 |
| 對口招生-旅游類 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 16 | 8000 |
| 對口招生-牧醫類 | 動物醫學 | 三年 | 12 | 8000 |
| 對口招生-牧醫類 | 畜牧獸醫 | 三年 | 6 | 8000 |
| 對口招生-汽駕類 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 16 | 8000 |
| 對口招生-幼師類 | 學前教育 | 三年 | 16 | 8800 |
| 歷史類-學考合格 | 針灸推拿 | 三年 | 9 | 9800 |
| 歷史類-學考合格 | 中藥學 | 三年 | 5 | 8800 |
| 歷史類-學考合格 | 護理 | 三年 | 26 | 8800 |
| 歷史類-學考合格 | 助產 | 三年 | 5 | 8800 |
| 歷史類-學考合格 | 康復治療技術 | 三年 | 5 | 8800 |
| 歷史類-學考合格 | 口腔醫學技術 | 三年 | 5 | 8800 |
| 歷史類-學考合格 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 5 | 8800 |
| 歷史類-學考合格 | 信息安全技術應用 | 三年 | 5 | 8000 |
| 歷史類-學考合格 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5 | 8000 |
| 歷史類-學考合格 | 動物醫學 | 三年 | 5 | 8000 |
| 歷史類-學考合格 | 畜牧獸醫 | 三年 | 5 | 8000 |
| 歷史類-學考合格 | 藥品經營與管理 | 三年 | 5 | 8000 |
| 歷史類-學考合格 | 學前教育 | 三年 | 5 | 8800 |
| 歷史類-學考合格 | 大數據與會計 | 三年 | 9 | 8000 |
| 歷史類-學考合格 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5 | 8000 |
| 歷史類-學考合格 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 5 | 8000 |
| 歷史類-學考合格 | 機電一體化技術 | 三年 | 5 | 8000 |
| 歷史類-非學考合格 | 針灸推拿 | 三年 | 2 | 9800 |
| 歷史類-非學考合格 | 中藥學 | 三年 | 2 | 8800 |
| 歷史類-非學考合格 | 護理 | 三年 | 2 | 8800 |
| 歷史類-非學考合格 | 助產 | 三年 | 2 | 8800 |
| 歷史類-非學考合格 | 康復治療技術 | 三年 | 2 | 8800 |
| 歷史類-非學考合格 | 口腔醫學技術 | 三年 | 2 | 8800 |
| 歷史類-非學考合格 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 2 | 8800 |
| 歷史類-非學考合格 | 信息安全技術應用 | 三年 | 2 | 8000 |
| 歷史類-非學考合格 | 計算機網絡技術 | 三年 | 2 | 8000 |
| 歷史類-非學考合格 | 動物醫學 | 三年 | 2 | 8000 |
| 歷史類-非學考合格 | 畜牧獸醫 | 三年 | 2 | 8000 |
| 歷史類-非學考合格 | 藥品經營與管理 | 三年 | 2 | 8000 |
| 歷史類-非學考合格 | 學前教育 | 三年 | 2 | 8800 |
| 歷史類-非學考臺格 | 大數據與會計 | 三年 | 2 | 8000 |
| 歷史類-非學考合格 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 2 | 8000 |
| 歷史類-非學考臺格 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 2 | 8000 |
| 歷史類-非學考合格 | 機電一體化技術 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 針灸推拿 | 三年 | 12 | 9800 |
| 物理類-學考合格 | 中藥學 | 三年 | 5 | 8800 |
| 物理類-學考合格 | 護理 | 三年 | 20 | 8800 |
| 物理類-學考合格 | 助產 | 三年 | 5 | 8800 |
| 物理類-學考合格 | 康復治療技術 | 三年 | 5 | 8800 |
| 物理類-學考合格 | 口腔醫學技術 | 三年 | 5 | 8800 |
| 物理類-學考合格 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 5 | 8800 |
| 物理類-學考合格 | 信息安全技術應用 | 三年 | 5 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 動物醫學 | 三年 | 9 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 畜牧獸醫 | 三年 | 5 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 藥品經營與管理 | 三年 | 5 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 學前教育 | 三年 | 5 | 8800 |
| 物理類-學考合格 | 大數據與會計 | 三年 | 9 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 5 | 8000 |
| 物理類-學考合格 | 機電一體化技術 | 三年 | 5 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 針灸推拿 | 三年 | 2 | 9800 |
| 物理類-非學考合格 | 中藥學 | 三年 | 2 | 8800 |
| 物理類-非學考合格 | 護理 | 三年 | 2 | 8800 |
| 物理類-非學考合格 | 助產 | 三年 | 2 | 8800 |
| 物理類-非學考合格 | 康復治療技術 | 三年 | 2 | 8800 |
| 物理類-非學考合格 | 口腔醫學技術 | 三年 | 2 | 8800 |
| 物理類-非學考合格 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 2 | 8800 |
| 物理類-非學考合格 | 信息安全技術應用 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 計算機網絡技術 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 動物醫學 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 畜牧獸醫 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 藥品經營與管理 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 學前教育 | 三年 | 2 | 8800 |
| 物理類-非學考合格 | 大數據與會計 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 2 | 8000 |
| 物理類-非學考合格 | 機電一體化技術 | 三年 | 2 | 8000 |













