

| 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 學費(元/年) |
| 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 13000 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 3 | 13000 |
| 大數據與會計 | 530302 | 3 | 13000 |
| 服裝與服飾設計 | 550105 | 3 | 13000 |
| 機電一體化技術 | 460301 | 3 | 13000 |
| 建筑工程技術 | 440301 | 3 | 13000 |
| 工程造價 | 440501 | 3 | 13000 |
| 數字媒體藝術設計 | 550103 | 3 | 13000 |
| 環境藝術設計 | 550106 | 3 | 13000 |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 560216 | 3 | 13000 |
| 電子商務 | 530701 | 3 | 13000 |
| 護理 | 520201 | 3 | 13000 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 3 | 13000 |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 3 | 13000 |
| 學前教育 | 570102K | 3 | 13000 |
對口招生學生在學校規定年限內,修完教育教學計劃規定內容且達到畢業要求,準予畢業,由鄭州理工職業學院頒發普通全日制專科高等學校學歷證書。













