

| 專業代碼 | 單獨招生專業 | 類別 | 學制 | 學費(元/年) |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 500113 | 高速鐵路客運服務 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 500405 | 空中乘務 | 非師類 | 三年 | 9000 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 520804 | 心理咨詢 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 530302 | 大數據與會計 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 530701 | 電子商務 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 540101 | 旅游管理 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 非師類 | 三年 | 9000 |
| 550122 | 陶瓷設計與工藝 | 非師類 | 三年 | 9000 |
| 550210 | 現代流行音樂 | 非師類 | 三年 | 9000 |
| 560201 | 播音與主持 | 非師類 | 三年 | 9000 |
| 420801 | 環境監測技術 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 非師類 | 三年 | 6000 |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 非師類 | 三年 | 6000 |













