

吉林交通職業技術學院2025年高職單招招生計劃2600人,學制三年。
| 學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 單招計劃 | 學費(元/年) |
| 道橋工程學院 | 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 100 | 5800 |
| 道路工程檢測技術 | 500204 | 80 | 待定 | |
| 工程測量技術 | 420301 | 100 | 6000 | |
| 建筑工程技術 | 440301 | 80 | 6800 | |
| 市政工程技術 | 440601 | 80 | 6800 | |
| 工程造價 | 440501 | 60 | 5800 | |
| 汽車工程學院 | 智能網聯汽車技術 | 460704 | 60 | 5000 |
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 60 | 4500 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 80 | 7500 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 80 | 5500 | |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 90 | 5500 | |
| 管理工程學院 | 現代物業管理 | 440703 | 80 | 3900 |
| 大數據與會計 | 530302 | 80 | 3900 | |
| 市場營銷(校企合作) | 530605 | 80 | 6800 | |
| 電子商務(校企合作) | 530701 | 80 | 待定 | |
| 現代物流管理 | 530802 | 80 | 3900 | |
| 交通信息學院 | 電子信息工程技術(校企合作) | 510101 | 40 | 待定 |
| 移動互聯應用技術 | 510106 | 40 | 6500 | |
| 大數據技術 | 510205 | 80 | 4100 | |
| 智能交通技術 | 500207 | 80 | 4100 | |
| 機械工程學院 | 機械制造及自動化 | 460104 | 80 | 5500 |
| 工業機器人技術 | 460305 | 80 | 5500 | |
| 智能控制技術 | 460303 | 80 | 4100 | |
| 智能制造裝備技術 | 460201 | 80 | 5000 | |
| 航空學院 | 空中乘務(校企合作) | 500405 | 185 | 5500 |
| 飛行器維修技術 | 460607 | 45 | 待定 | |
| 無人機應用技術 | 460609 | 40 | 5000 | |
| 軌道交通學院 | 城市軌道交通工程技術 | 500601 | 60 | 6800 |
| 城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 60 | 6800 | |
| 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 60 | 6800 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 80 | 6800 | |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 60 | 5000 | |
| 國際教育學院 | 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 100 | 12000 |
| 現代物流管理 | 530802 | 80 | 14000 |
高職單招學生完成培養方案要求的教學內容,成績合格,符合畢業條件,高職畢業生由吉林交通職業技術學院頒發國家規定的專科(高職)畢業證書。













