

2025年單獨招生專業(yè)
| 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學費標準 | 學制 | 身體條件 |
| 元/生/年 | ||||
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業(yè)學習的視力障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 口腔醫(yī)學技術(shù)(口腔工藝技術(shù)) | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業(yè)學習的聽力障礙、雙上肢靈活下肢輕度障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 電子商務(wù) | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業(yè)學習的輕度視力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業(yè)學習的輕度聽力障礙、輕度視力障礙、輕度肢體障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | ||||
| 特殊教育(師范類) | 高中 | 3000 | 3 | 健全學生 |
| 學前教育(師范類) | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | ||||
| 康復(fù)輔助器具技術(shù) | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | ||||
| 康復(fù)輔助器具技術(shù)(假肢矯形器制作) | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | ||||
| 老年保健與管理 | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生 |
| 中職 | ||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù) 與管理 | 高中 | 4500 | 3 | 健全學生及適合本專業(yè)學習的輕度肢體障礙學生 |
| 中職 |
2025年注冊入學專業(yè)
| 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學費標準 | 學制 | 身體條件 |
| 元/生/年 | ||||
| 電子商務(wù) | 高中 | 4500 | 3 | 適合本專業(yè)學習的輕度視力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 高中 | 4500 | 3 | 適合本專業(yè)學習的輕度聽力障礙、輕度視力障礙、輕度肢體障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 高中 | 4500 | 3 | 適合本專業(yè)學習的視力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 口腔醫(yī)學技術(shù)(口腔工藝技術(shù)) | 高中 | 4500 | 3 | 適合本專業(yè)學習的聽力障礙、雙上肢靈活下肢輕度障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計 | 高中 | 6000 | 3 | 合本專業(yè)學習的聽力障礙、肢體障礙學生 |
| 中職 | ||||
| 書畫藝術(shù) | 高中 | 6000 | 3 | 愛好書法的輕度肢體障礙學生(上肢靈活、下肢輕度障礙)、聽力障礙學生 |
| 中職 |
注:1.單獨招生招生專業(yè)、計劃數(shù)以省教育廳公布為準;學費標準以物價局批復(fù)為準。
2.申請注冊入學的往屆殘疾考生,需提供高中或中職畢業(yè)證復(fù)印件。應(yīng)屆殘疾考生入學后提供高中或中職畢業(yè)證原件。













