

| 專業名稱 | 專業方向 | 學費 |
| 機械制造及自動化 | 計算機輔助設與制造 | 待定 |
| 機電一體化技術 | 待定 | |
| 電氣自動化技術 | 待定 | |
| 智能控制技術 | 待定 | |
| 工業機器人技術 | 待定 | |
| 無人機應用技術 | 13000 | |
| 新能源汽車技術 | 待定 | |
| 電子信息工程技術 | 待定 | |
| 化工自動化技術 | 13000 | |
| 商務管理 | 待定 | |
| 電子商務 | 待定 | |
| 現代物流管理 | 待定 | |
| 市場營銷 | 待定 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 12000 | |
| 建筑室內設計 | 待定 | |
| 環境藝術設計 | 待定 | |
| 影視多媒體技術 | 待定 | |
| 動漫設計 | 待定 | |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 待定 | |
| 城市軌道交通機電技術 | 待定 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 待定 | |
| 建筑材料工程技術 | 待定 | |
| 建筑工程技術 | 待定 | |
| 工程造價 | 待定 | |
| 城市軌道交通工程技術 | 待定 | |
| 安全防范技術 | 待定 | |
| 高速鐵路客運服務 | 待定 | |
| 建筑智能化工程技術 | 待定 | |
| 大數據與會計 | 待定 | |
| 旅游管理 | 待定 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 待定 | |
| 人力資源管理 | 待定 | |
| 金融科技應用 | 待定 | |
| 財稅大數據應用 | 12000 | |
| 移動互聯應用技術 | 待定 | |
| 物聯網應用技術 | 13000 | |
| 計算機網絡技術 | 待定 | |
| 大數據技術 | 待定 | |
| 信息安全技術應用 | 12000 | |
| 藥品生產技術 | 待定 | |
| 護理 | 13000 | |
| 助產 | 13000 | |
| 藥學 | 13000 | |
| 康復治療技術 | 13000 | |
| 醫學檢驗技術 | 待定 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 乘用車 | 待定 |
| 汽車制造與試驗技術 | 汽車電控系統檢測與維修 | 待定 |
| 休閑服務與管理 | 待定 | |
| 醫學影像技術 | 待定 | |
| 人工智能技術應用 | 待定 |
高職單招學生學業期滿,成績合格,符合畢業條件,頒發由渤海理工職業學院具印、經教育部學歷電子注冊的“高等學校??茖W歷證書”。













