

三門峽職業技術學院2025年單獨招生總計劃950人。
| 院部 | 專業所屬大類 | 招生專業 | 學費(元/年) | 學制 | 招生計劃 |
| 建筑工程學院 | 土木建筑大類 | 建筑工程技術 | 4200 | 三年 | 20 |
| 土木建筑大類 | 工程造價 | 4200 | 三年 | 20 | |
| 土木建筑大類 | 智能建造技術 | 4200 | 三年 | 20 | |
| 土木建筑大類 | 建筑智能化工程技術(消防技術方向) | 4200 | 三年 | 20 | |
| 土木建筑大類 | 建筑室內設計 | 4200 | 三年 | 20 | |
| 土木建筑大類 | 建筑裝飾工程技術 | 4200 | 三年 | 10 | |
| 交通運輸大類 | 道路與橋梁工程技術 | 4200 | 三年 | 20 | |
| 土木建筑大類 | 建設工程管理 | 4200 | 三年 | 10 | |
| 經濟管理學院 | 財經商貿大類 | 電子商務 | 3700 | 三年 | 40 |
| 財經商貿大類 | 商務數據分析與應用 | 3700 | 三年 | 15 | |
| 財經商貿大類 | 市場營銷 | 3700 | 三年 | 10 | |
| 財經商貿大類 | 現代物流管理 | 3700 | 三年 | 5 | |
| 旅游大類 | 旅游管理 | 3700 | 三年 | 20 | |
| 旅游大類 | 旅游管理(文旅融合方向) | 3700 | 三年 | 15 | |
| 旅游大類 | 酒店管理與數字化運營 | 3700 | 三年 | 20 | |
| 汽車學院 | 裝備制造大類 | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 13600 | 三年 | 50 |
| 裝備制造大類 | 數控技術 | 4200 | 三年 | 15 | |
| 裝備制造大類 | 智能控制技術(軸承智能設備方向) | 4200 | 三年 | 20 | |
| 交通運輸大類 | 汽車檢測與維修技術(電動車方向) | 4200 | 三年 | 20 | |
| 裝備制造大類 | 智能網聯汽車技術(轎車先進制造方向) | 4200 | 三年 | 10 | |
| 師范學院 | 文化藝術大類 | 藝術設計 | 6000 | 三年 | 20 |
| 文化藝術大類 | 音樂表演 | 6000 | 三年 | 20 | |
| 食品園林學院 | 食品藥品與糧食大類 | 食品智能加工技術 | 4200 | 三年 | 20 |
| 農林牧漁大類 | 園林技術 | 4200 | 三年 | 25 | |
| 生物與化工大類 | 應用化工技術 | 4200 | 三年 | 25 | |
| 能源動力與材料大類 | 有色金屬智能冶金技術 | 4200 | 三年 | 10 | |
| 資源環境與安全大類 | 環境工程技術 | 4200 | 三年 | 15 | |
| 食品藥品與糧食大類 | 藥品經營與管理 | 4200 | 三年 | 10 | |
| 體育學院 | 教育與體育大類 | 民族傳統體育 | 3700 | 三年 | 20 |
| 信息傳媒學院 | 電子與信息大類 | 計算機應用技術 | 4620 | 三年 | 10 |
| 電子與信息大類 | 計算機應用技術(通訊設備運維方向) | 4620 | 三年 | 10 | |
| 電子與信息大類 | 軟件技術 | 4200 | 三年 | 15 | |
| 電子與信息大類 | 動漫制作技術 | 4200 | 三年 | 15 | |
| 電子與信息大類 | 大數據技術 | 4200 | 三年 | 10 | |
| 軟件學院 | 電子與信息大類 | 軟件技術 | 8000 | 兩年 | 10 |
| 電子與信息大類 | 計算機應用技術(網絡視聽審核方向) | 8000 | 兩年 | 140 | |
| 醫護學院 | 醫藥衛生大類 | 護理 | 5280 | 三年 | 50 |
| 醫藥衛生大類 | 護理(中外合作辦學) | 10680 | 三年 | 30 | |
| 醫藥衛生大類 | 助產 | 4800 | 三年 | 10 | |
| 醫藥衛生大類 | 中藥學 | 4800 | 三年 | 10 | |
| 醫藥衛生大類 | 康復治療技術 | 5280 | 三年 | 10 | |
| 智能制造學院 | 能源動力與材料大類 | 風力發電工程技術 | 4200 | 三年 | 10 |
| 裝備制造大類 | 機械制造及自動化 | 4200 | 三年 | 10 | |
| 裝備制造大類 | 工業機器人技術 | 4200 | 三年 | 15 | |
| 裝備制造大類 | 電氣自動化技術 | 4200 | 三年 | 10 | |
| 電子與信息大類 | 電子信息工程技術 | 4200 | 三年 | 20 | |
| 電子與信息大類 | 物聯網應用技術 | 4200 | 三年 | 20 |













