

| 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 招生類型 |
| 藝術設計 | 三年 | 6000 | 非師范類 |
| 書畫藝術(書法方向) | 三年 | 6000 | 非師范類 |
| 音樂表演 | 三年 | 6000 | 非師范類 |
| 舞蹈表演 | 三年 | 6000 | 非師范類 |
| 國際標準舞 | 三年 | 6000 | 非師范類 |
| 空中乘務 | 三年 | 5200 | 非師范類 |
| 高速鐵路客運服務 | 三年 | 5200 | 非師范類 |
| 民航安全技術管理 | 三年 | 5200 | 非師范類 |
| 云計算技術應用 | 三年 | 5200 | 非師范類 |
| 現代移動通信技術 | 三年 | 5200 | 非師范類 |
| 通信軟件技術 | 三年 | 5200 | 非師范類 |
| 智能互聯網絡技術 | 三年 | 5200 | 非師范類 |
| 區塊鏈技術應用 | 三年 | 4000 | 非師范類 |













