

昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨招生計劃80人。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
| 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 3年 | 6 |
| 530701 | 電子商務(wù) | 3年 | 4 |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 4 |
| 460301 | 機電一體化技術(shù) | 3年 | 6 |
| 420504 | 礦山機電與智能裝備 | 3年 | 6 |
| 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3年 | 4 |
| 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 4 |
| 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 4 |
| 440301 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 6 |
| 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 4 |
| 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3年 | 6 |
| 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3年 | 4 |
| 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4 |
| 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 3年 | 4 |
| 450201 | 水利工程 | 3年 | 6 |
| 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3年 | 4 |
| 合計 | 80 | ||













