

| 學院 | 專業名稱 | 學費(元/年) |
| 護理學院 | 護理 | 13000 |
| 護理(母嬰護理方向) | 13000 | |
| 護理(社區護理方向) | 13000 | |
| 護理(康復護理方向) | 13000 | |
| 護理(ICU護理方向) | 13000 | |
| 護理(老年護理方向) | 13000 | |
| 健康管理 | 14000 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 14000 | |
| 現代家玫服務與管理 | 12000 | |
| 康養學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 9600 |
| 中醫康復技術 | 12000 | |
| 康復治療技術 | 13000 | |
| 康復治療技術(心肺康復方向) | 13000 | |
| 康復治療技術(盆底康復方向) | 13000 | |
| 老年保健與管理 | 12000 | |
| 社區康復 | 12000 | |
| 中醫養生保健 | 14000 | |
| 食品營養與健康 | 12000 | |
| 藥學院 | 藥學 | 13000 |
| 中藥學 | 12000 | |
| 中藥制藥 | 12000 | |
| 藥品生產技術 | 12000 | |
| 藥品經營與管理 | 12000 | |
| 藥物制劑技術 | 14000 | |
| 口腔學院 | 口腔衛生保健 | 14000 |
| 醫學技術學院 | 醫療器械維護與管理 | 14000 |
| 信息技術學院 | 市場營銷 | 12000 |
| 大數據技術 | 12000 | |
| 軟件技術 | 12000 | |
| 數字媒體技術 | 12000 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 12000 | |
| 計算機應用技術 | 14000 | |
| 大數據與會計 | 14000 |
在規定的學習年限內,修完教育教學計劃規定的內容,符合畢業條件要求的單招學生,由學校頒發教育部統一電子注冊的全國普通高等教育鄭州醫藥健康職業學院專科畢業證書。













