

云南國土資源職業學院春季高考、職教高考招生專業有32個。學習形式:全日制高職專科,基本學制為三年。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 高職院校春季招收普通高中畢業生招生 | 職教高考招生 |
| 420303 | 測繪地理信息技術 | √ |
|
| 420305 | 地籍測繪與土地管理 | √ | √ |
| 420306 | 國土空間規劃與測繪 | √ | √ |
| 420309 | 導航與位置服務 | √ | √ |
| 420304 | 攝影測量與遙感技術 | √ |
|
| 420302 | 測繪工程技術 | √ | √ |
| 460103 | 數控技術 | √ | √ |
| 460703 | 汽車電子技術 | √ | √ |
| 460305 | 工業機器人技術 | √ | √ |
| 460303 | 智能控制技術 | √ | √ |
| 440306 | 土木工程檢測技術 | √ | √ |
| 430701 | 建筑材料工程技術 | √ | √ |
| 440305 | 地下與隧道工程技術 | √ | √ |
| 440502 | 建設工程管理 | √ | √ |
| 440102 | 建筑裝飾工程技術 | √ | √ |
| 510204 | 數字媒體技術 | √ | √ |
| 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | √ | √ |
| 510106 | 移動互聯應用技術 | √ | √ |
| 530402 | 統計與會計核算 | √ | √ |
| 530605 | 市場營銷 | √ | √ |
| 530702 | 跨境電子商務 | √ | √ |
| 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | √ | √ |
| 550119 | 雕刻藝術設計 | √ | √ |
| 550123 | 首飾設計與工藝 | √ | √ |
| 540101 | 旅游管理 | √ | √ |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | √ | √ |
| 540113 | 休閑服務與管理 | √ | √ |
| 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | √ | √ |
| 420102 | 地質調查與礦產普查 | √ |
|
| 420207 | 地質災害調查與防治 | √ |
|
| 420802 | 環境工程技術 | √ |
|
| 420806 | 生態環境修復技術 | √ |
|
具有學院正式學籍的春季招生、職教高考學生,在規定修業期限內,達到所學專業畢業要求者,頒發云南國土資源職業學院專科畢業證書。













