

| 招生專業名稱 | 對應春考專業大類1 | 對應春考專業大類2 | 招生計劃數 | ||||||
| D1 | D2 | S1 | S2 | T | Z | 合計 | |||
| 大數據與會計 | 財稅 | 市場營銷 | 20 | 20 | 5 | 5 | 130 | 40 | 220 |
| 計算機應用技術 | 軟件與應用技術 | 網絡技術 | 20 | 20 | 5 | 5 | 130 | 40 | 220 |
| 計算機網絡技術 | 軟件與應用技術 | 網絡技術 | 20 | 20 | 30 | 70 | |||
| 大數據技術 | 軟件與應用技術 | 網絡技術 | 30 | 20 | 40 | 90 | |||
| 軟件技術 | 軟件與應用技術 | 網絡技術 | 30 | 20 | 40 | 90 | |||
| 機械制造及自動化 | 機電技術 | 機械制造 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
| 數字媒體藝術設計 | 藝術設計 | 數字媒體 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
| 廣告藝術設計 | 藝術設計 | 數字媒體 | 25 | 20 | 25 | 70 | |||
| 新聞采編與制作 | 數字媒體 | 藝術設計 | 25 | 20 | 25 | 70 | |||
| 藝術設計 | 藝術設計 | 數字媒體 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
| 電子商務 | 市場營銷 | 電子商務 | 30 | 20 | 30 | 80 | |||
| 旅游管理 | 市場營銷 | 旅游管理 | 20 | 10 | 20 | 50 | |||
| 葡萄酒文化與營銷 | 市場營銷 | 旅游管理 | 20 | 10 | 20 | 50 | |||
備注:
一、D1為單獨考試招生,對應春考招生專業大類1;D2為單獨考試招生,對應春考招生專業大類2;S1為面向社會人員單獨考試招生,對應春考招生專業大類1;S2為面向社會人員單獨考試招生,對應春考招生專業大類2;T為面向退役軍人招生;Z為綜合評價招生。
二、我校2022年高職(專科)單獨招生和綜合評價招生招生計劃可在招生類別和專業間調劑使用。未完成的計劃可轉入普通高校招生統一考試(含春季高考和夏季高考)錄取時使用。













