

招生專業及計劃
我校2022年安排單獨考試招生計劃1325人,綜合評價招生計劃1000人,分專業招生計劃在我校官方網站另行通知。
| 威海海洋職業學院2022年單獨招生和綜合評價招生分專業招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 單獨招生計劃 | 綜合評價招生計劃 | 學費 (元/年) | ||
| 專業類別 | 計劃 | 退役軍人 | ||||
| 1 | 水產養殖技術 | 水產養殖 | 8 | 35 | 5200 | |
| 現代農藝 | 12 | |||||
| 2 | 動物藥學 | 畜牧養隨 | 15 | 35 | 5200 | |
| 藥學 | 15 | |||||
| 3 | 水生動物醫羊 | 水產養殖 | 10 | 40 | 5200 | |
| 藥學 | 20 | |||||
| 4 | 食品智能加工技術 | 食品加工 | 7 | 15 | 5200 | |
| 烹飪與營養 | 13 | |||||
| 5 | 食品質量與安全 | 食品加工 | 10 | 30 | 5200 | |
| 烹飪與營養 | 30 | |||||
| 6 | 食品檢驗檢測技術 | 食品加工 | 17 | 26 | 5200 | |
| 化工技術 | 17 | |||||
| 7 | 水環境智能監測與治理 | 環境保護 | 15 | 21 | 5200 | |
| 建筑施工 | 14 | |||||
| 8 | 藥品生物技術 | 藥學 | 23 | 17 | 5200 | |
| 9 | 藥品生物技術(極企合作,與揚子江藥業合作) | 藥學 | 23 | 17 | 8800 | |
| 10 | 食品藥品監督管理 | 藥學 | 29 | 21 | 5200 | |
| 11 | 醫用電子儀器技術 | 電子技術 | 17 | 23 | 5200 | |
| 12 | 醫療器械經營與服務 | 市場營銷 | 25 | 20 | 5200 | |
| 13 | 藥品經營與管理 | 藥學 | 25 | 20 | 5200 | |
| 14 | 船舶工程技術 | 水上運輸 | 15 | 15 | 30 | 5200 |
| 機械制造 | 25 | |||||
| 15 | 船舶檢驗 | 水上運輸 | 9 | 21 | 5200 | |
| 車輛維修 | 20 | |||||
| 16 | 港口與航道工程技術 | 建筑施工 | 29 | 21 | 5200 | |
| 17 | 船舶電子電氣技術 | 電子技術 | 15 | 20 | 5200 | |
| 機電技術 | 15 | |||||
| 18 | 船舶電子電氣技術(校企合作,與中興協力(山東)教育科技集團合作) | 電子技術 | 5 | 10 | 8800 | |
| 機電技術 | 10 | |||||
| 19 | 輪機工程技術 | 水上運輸 | 5 | 10 | 5200 | |
| 機械制造 | 10 | |||||
| 20 | 電氣自動化技術 | 自動控制 | 30 | 10 | 30 | 5200 |
| 21 | 機電一體化技術 | 機電技術 | 50 | 30 | 5200 | |
| 22 | 工業機器人技術 | 自動控制 | 29 | 21 | 5200 | |
| 23 | 智能控制技術(校企合作,與中云啟迪(北京)科技有限公司合作) | 自動控制 | 23 | 17 | 9600 | |
| 24 | 飛機機電設備維修(校企合作,與中云啟迪(北京)科技有限公司合作) | 機電技術 | 23 | 17 | 9600 | |
| 25 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 49 | 36 | 5000 | |
| 26 | 國際郵輪乘務管理 | 運輸管理 | 20 | 30 | 5200 | |
| 放游管理 | 20 | |||||
| 27 | 大數據與會計 | 財稅 | 100 | 60 | 5000 | |
| 28 | 連鎖經營與管理(校企合作,與家家悅集團股份有限公司合作) | 市場營銷 | 25 | 20 | 5200 | |
| 29 | 電子商務 | 電子商務 | 75 | 40 | 5000 | |
| 30 | 數字媒體技術 | 數字媒體 | 20 | 15 | 5200 | |
| 31 | 跨境電子商務 | 電子商務 | 25 | 20 | 5000 | |
| 32 | 電子商務(校企合作,與新邁爾(北京)科技有限公司合作) | 電子商務 | 38 | 27 | 8800 | |
| 33 | 數字媒體技術《校企合作,與新邁爾(北京)科技有限公司合作) | 數字媒體 | 14 | 11 | 8800 | |
| 34 | 跨境電子商務(校企合作,與京東教育研究院合作) | 電子商務 | 23 | 17 | 8800 | |
| 35 | 港口物流管理 | 物流管理 | 29 | 21 | 5200 | |
| 36 | 數字媒體技術(校企合作,與天津濱海迅騰科技集團有限公司合作) | 數字媒體 | 14 | 11 | 8800 | |
| 37 | 物聯網應用技術 | 電子技術 | 46 | 34 | 5200 | |
| 38 | 云計算技術應用 | 軟件與應用技術 | 25 | 20 | 5200 | |
| 39 | 云計算技術應用(校金合作,與南京5所技術開發有限公司合作) | 軟件與應用技術 | 25 | 20 | 8800 | |
| 40 | 物聯網應用技術(校金合作,與慧與公司合作) | 電子技術 | 20 | 15 | 8800 | |
| 41 | 云計算技術應用(糧企合作,與山東聯科云計算股份有限公司合作) | 軟件與應用技術 | 14 | 11 | 8800 | |
| 42 | 信息安全技術應用 | 軟件與應用技術 | 20 | 15 | 5200 | |
| 43 | 人工智能技術應用 | 軟件與應用技術 | 15 | 10 | 5200 | |
| 44 | 人工智能技術應用(校企合作,與南京55所技術開發有限公司合作) | 軟件與應用技術 | 25 | 20 | 8800 | |
| 合計 | 1300 | 25 | 1000 | |||













