

濰坊護理職業學院獲批2022年單獨招生和綜合評價招生計劃1200人。其中,單獨招生普通類計劃570人,退役士兵類計劃30人;綜合評價招生計劃600人。
| 專業名稱 | 收費標準(元/年) | 單獨招生 | 綜合評價招生 | 春季高考招生類別 | 備注 | ||||
| 普通類 | 退役士兵類 | ||||||||
| 專業代號 | 計劃數 | 專業代號 | 計劃數 | 專業代號 | 計劃數 | ||||
| 護理 | 5000 | 01 | 10 | 41 | 20 | 護理 | |||
| 護理(校企合作,陽光保險) | 8800 | 02 | 25 | 42 | 15 | 護理 | |||
| 護理(校企合作,康養方向) | 8800 | 03 | 50 | 43 | 40 | 護理 | |||
| 護理(校企合作,科研方向) | 8800 | 04 | 15 | 44 | 15 | 護理 | |||
| 護理(校企合作,正大眼科) | 8800 | 05 | 10 | 45 | 15 | 護理 | |||
| 助產 | 5000 | 06 | 20 | 46 | 10 | 護理 | 只招女生 | ||
| 藥學 | 5000 | 07 | 20 | 47 | 30 | 藥學 | |||
| 中藥學 | 5000 | 08 | 20 | 48 | 10 | 藥學 | |||
| 中醫康復技術 | 5000 | 09 | 10 | 49 | 20 | 醫學技術 | |||
| 醫學檢驗技術 | 5000 | 10 | 20 | 50 | 10 | 醫學技術 | |||
| 醫學影像技術 | 5000 | 11 | 20 | 51 | 10 | 醫學技術 | |||
| 口腔醫學技術 | 5000 | 12 | 20 | 52 | 20 | 醫學技術 | |||
| 醫學美容技術 | 5000 | 13 | 20 | 53 | 20 | 醫學技術 | 只招女生 | ||
| 康復治療技術 | 5000 | 14 | 20 | 54 | 20 | 醫學技術 | |||
| 健康管理 | 5000 | 15 | 30 | T1 | 10 | 55 | 20 | 烹任與營養 | |
| 健康管理(校企合作,陽光保險) | 5000 | 16 | 10 | 56 | 10 | 烹任與營養 | |||
| 健康管理(校企合作,康養方向) | 8800 | 17 | 10 | 57 | 20 | 烹任與營養 | |||
| 健康管理(校企合作,正大眼科) | 8800 | 18 | 10 | 58 | 15 | 烹任與營養 | |||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 5000 | 19 | 30 | 59 | 30 | 學前教育 | |||
| 嬰幼兒托育服務與管理(校企合作) | 8800 | 20 | 10 | 60 | 20 | 學前教育 | |||
| 心理咨詢 | 5000 | 21 | 10 | 61 | 20 | 醫學技術 | |||
| 心理咨詢(校企合作,山東心種子) | 8800 | 22 | 20 | 62 | 10 | 醫學技術 | |||
| 醫學營養 | 5000 | 63 | 10 | 烹任與營養 | |||||
| 眼視光技術 | 5000 | 23 | 10 | 64 | 20 | 醫學技術 | |||
| 眼視光技術(校企合作,正大眼科) | 8800 | 24 | 20 | 65 | 20 | 醫學技術 | |||
| 智能產品開發與應用 | 5000 | 25 | 15 | 66 | 20 | 電子技術 | |||
| 大數據技術 | 5000 | 26 | 15 | 67 | 20 | 軟件與應用技術 | |||
| 現代家政服務與管理 | 4800 | 27 | 10 | T2 | 10 | 68 | 10 | 公共服務與管理 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | 4800 | 28 | 10 | T3 | 10 | 69 | 30 | 公共服務與管理 | |
| 智慧健康養老服務與管理(校企合作,陽光保險) | 4800 | 29 | 10 | 70 | 10 | 公共服務與管理 | |||
| 智慧健康養老服務與管理(校企合作,康養方向) | 8800 | 30 | 10 | 71 | 10 | 公共服務與管理 | |||
| 智慧健康養老服務與管理(校企合作,正大眼科) | 8800 | 31 | 10 | 72 | 10 | 公共服務與管理 | |||
| 智能醫療裝備技術(校企合作) | 8800 | 32 | 20 | 73 | 30 | 設備維修 | |||
| 空中乘務(校企合作) | 8800 | 33 | 30 | 74 | 10 | 酒店管理 | |||
注:1.最終招生專業、招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準;
2.對考生體檢中的身體健康要求,按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)文件執行。













