

泰山職業技術學院2022年單獨招生和綜合評價招生專業及計劃
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 春季高考專業類別 | 所在系部 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | 學費(元) | |
| 普通類 | 退役軍人 | |||||||
| 1 | 大數據與會計 | 3 | 財稅 | 財經系 | 20 | 30 | 4800 | |
| 2 | 國際經濟與貿易 | 3 | 國際商務 | 財經系 | 20 | 40 | 4800 | |
| 3 | 電子商務 | 3 | 電子商務 | 財經系 | 20 | 30 | 4800 | |
| 4 | 現代物流管理 | 3 | 物流管理 | 財經系 | 20 | 100 | 40 | 4800 |
| 5 | 環境藝術設計 | 3 | 藝術設計 | 教育與藝術系 | 30 | 28 | 5000 | |
| 6 | 首飾設計與工藝 | 3 | 藝術設計 | 教育與藝術系 | 5 | 5 | 5000 | |
| 7 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 藝術設計 | 教育與藝術系 | 10 | 5 | 5000 | |
| 8 | 視覺傳達設計 | 3 | 藝術設計 | 教育與藝術系 | 15 | 27 | 5000 | |
| 9 | 服裝與服飾設計 | 3 | 服裝工程 | 教育與藝術系 | 25 | 5 | 5000 | |
| 10 | 學前教育(師范類) | 3 | 學前教育 | 教育與藝術系 | 20 | 90 | 5000 | |
| 11 | 早期教育 | 3 | 學前教育 | 教育與藝術系 | 10 | 30 | 5000 | |
| 12 |
學前教育(師范類) (校企合作 與北京金色搖籃教育科技公司合作) |
3 | 學前教育 | 教育與藝術系 | 10 | 50 | 8800 | |
| 13 |
學前教育(師范類) (校企合作 與北京藍色未來教育咨詢有限公司合作) |
3 | 學前教育 | 教育與藝術系 | 10 | 30 | 8800 | |
| 14 |
學前教育(師范類) (校企合作 與山東省財金康養教育科技有限公司合作) |
3 | 學前教育 | 教育與藝術系 | 10 | 50 | 8800 | |
| 15 |
學前教育(師范類) (校企合作 與北京紅黃藍兒童教育科技發展有限公司合作) |
3 | 學前教育 | 教育與藝術系 | 10 | 60 | 8800 | |
| 16 |
早期教育 (校企合作 與山東省財金康養教育科技有限公司合作) |
3 | 學前教育 | 教育與藝術系 | 30 | 50 | 8800 | |
| 17 | 機電一體化技術 | 3 | 機電技術 | 機電技術工程系 | 20 | 50 | 30 | 5000 |
| 18 | 工業機器人技術 | 3 | 機電技術 | 機電技術工程系 | 15 | 20 | 5000 | |
| 19 | 數控技術 | 3 | 機械制造 | 機電技術工程系 | 20 | 20 | 5000 | |
| 20 | 材料成型及控制技術 | 3 | 機械制造 | 機電技術工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 21 | 模具設計與制造 | 3 | 機械制造 | 機電技術工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 22 | 建筑工程技術 | 3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 5 | 100 | 10 | 5000 |
| 23 | 工程造價 | 3 | 建筑設計與管理 | 建筑工程系 | 5 | 20 | 5000 | |
| 24 | 建設工程管理 | 3 | 建筑設計與管理 | 建筑工程系 | 5 | 10 | 5000 | |
| 25 |
建筑工程技術(康養地產方向) (校企合作 與山東水發民生產業投資集團有限公司) |
3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 20 | 10 | 8800 | |
| 26 |
建筑工程技術 (校企合作與山東華安檢測技術公司合作) |
3 | 建筑施工 | 建筑工程系 | 20 | 10 | 8800 | |
| 27 |
建設工程管理(康養地產方向) (校企合作與山東水發民生產業投資集團有限公司) |
3 | 建筑設計與管理 | 建筑工程系 | 20 | 10 | 8800 | |
| 28 | 空中乘務 | 3 | 酒店管理 | 旅游系 | 10 | 5000 | ||
| 29 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 酒店管理 | 旅游系 | 5 | 4800 | ||
| 30 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 旅游系 | 5 | 100 | 4800 | |
| 31 | 研學旅行管理與服務 | 3 | 旅游管理 | 旅游系 | 5 | 20 | 4800 | |
| 32 |
旅游管理 (校企合作 與山東水發民生產業投資集團有限公司) |
3 | 旅游管理 | 旅游系 | 20 | 10 | 8800 | |
| 33 |
旅游管理(民航運輸管理方向) (校企合作與中航東星(北京)航空服務有限公司) |
3 | 旅游管理 | 旅游系 | 30 | 8800 | ||
| 34 |
酒店管理與數字化運營 (校企合作與山東省船員培訓中心合作培養國際郵輪乘務) |
3 | 酒店管理 | 旅游系 | 20 | 30 | 8800 | |
| 35 |
酒店管理與數字化運營 (校企合作與山東水發民生產業投資集團有限公司) |
3 | 酒店管理 | 旅游系 | 20 | 10 | 8800 | |
| 36 | 電氣自動化技術 | 3 | 自動控制 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 50 | 20 | 5000 |
| 37 | 應用電子技術 | 3 | 電子技術 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 38 | 現代通信技術 | 3 | 電子技術 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 39 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 車輛維修 | 汽車與電氣工程系 | 20 | 20 | 5000 | |
| 40 | 新能源汽車技術 | 3 | 車輛維修 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 41 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 車輛維修 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 42 | 安全技術與管理 | 3 | 機電技術 | 汽車與電氣工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 43 | 園藝技術 | 3 | 現代農藝 | 生物技術工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 44 | 茶葉生產與加工技術 | 3 | 現代農藝 | 生物技術工程系 | 10 | 10 | 5000 | |
| 45 | 園林技術 | 3 | 現代農藝 | 生物技術工程系 | 20 | 100 | 30 | 5000 |
| 46 | 花卉生產與花藝 | 3 | 現代農藝 | 生物技術工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 47 | 畜牧獸醫 | 3 | 畜牧養殖 | 生物技術工程系 | 20 | 20 | 5000 | |
| 48 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 食品加工 | 生物技術工程系 | 20 | 30 | 5000 | |
| 49 |
食品檢驗檢測技術(大健康方向) (校企合作與山東水發民生產業投資集團有限公司) |
3 | 食品加工 | 生物技術工程系 | 15 | 15 | 8800 | |
| 50 | 物聯網應用技術 | 3 | 電子技術 | 信息技術工程系 | 5 | 5000 | ||
| 51 | 動漫制作技術 | 3 | 數字媒體 | 信息技術工程系 | 5 | 5000 | ||
| 52 | 計算機應用技術 | 3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 20 | 100 | 30 | 5000 |
| 53 | 軟件技術 | 3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 10 | 20 | 5000 | |
| 54 | 云計算技術應用 | 3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 5 | 5000 | ||
| 55 | 大數據技術 | 3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 5 | 5000 | ||
| 56 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 5 | 5000 | ||
| 57 |
計算機應用技術 (校企合作 與達內時代科技集團合作) |
3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 58 |
云計算技術應用 (校企合作 與達內時代科技集團合作) |
3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 59 |
大數據技術 (校企合作與達內時代科技集團合作) |
3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 30 | 20 | 9000 | |
| 60 |
虛擬現實技術應用 (校企合作與慧科教育科技集團有限公司合作) |
3 | 軟件與應用技術 | 信息技術工程系 | 30 | 20 | 9600 | |
| 61 | 黨務工作 | 3 | 公共服務與管理 | 基礎部 | 5 | 100 | 4800 | |
| 62 | 健身指導與管理 | 3 | 公共服務與管理 | 基礎部 | 5 | 30 | 4800 | |
| 63 |
機電一體化技術 (中外合作與澳大利亞啟思蒙學院合作) |
3 | 機電技術 | 國際交流學院 | 15 | 15 | 12500 | |
| 64 |
電氣自動化技術 (與技師學院合作在泰安技師學院就讀) |
3 | 自動控制 | 汽車與電氣工程系 | 75 | 10 | 5000 | |
| 合計 | 1000 | 700 | 1300 | |||||
注:以上計劃最終以山東省教育廳公布為準













