

| 學院 | 學業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 學制 | 單獨招生專業類別 |
| 商學院 | 570206 | 應用日語 | 8800 | 三年 | 國際商務類 |
| 530605 | 市場營銷 | 7980 | 三年 | 市場營銷類 | |
| 530702 | 跨境電子商務 | 8800 | 三年 | 電子商務類 | |
| 530302 | 大數據與會計 | 7980 | 三年 | 財稅類 | |
| 信息學院 | 510205 | 大數據技術 | 8800 | 三年 | 網絡技術類、軟件與應用技術類 |
| 510303 | 通信軟件技術 | 8800 | 三年 | 電子技術類 | |
| 傳媒學院 | 550403 | 公共文化服務與管理 | 7980 | 三年 | 公共服務與管理類 |
| 560205 | 新聞采編與制作 | 7980 | 三年 | 數字媒體類 | |
| 560213 | 融媒體技術與運營 | 7980 | 三年 | 數字媒體類 | |
| 590102 | 黨務工作 | 7980 | 三年 | 公共服務與管理類 | |
| 經管學院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 8800 | 三年 | 學前教育類 |
| 540101 | 旅游管理 | 7980 | 三年 | 旅游管理類 | |
| 540112 | 會展策劃與管理 | 8800 | 三年 | 旅游管理類 | |
| 520801 | 健康管理 | 8800 | 三年 | 烹飪與營養類 | |
| 520704 | 健康大數據管理與服務 | 8800 | 三年 | 醫學技術類 | |
| 軌道交通學院 | 500405 | ▲空中乘務 | 9800 | 三年 | 酒店管理類 |
| 500113 | ▲高速鐵路客運服務 | 9800 | 三年 | 酒店管理類 | |
| 500111 | 鐵道通信與信息化技術 | 8800 | 三年 | 電子技術類 | |
| 530804 | 鐵路物流管理 | 8800 | 三年 | 物流管理類 | |
| 500606 | ▲城市軌道交通運營管理 | 9800 | 三年 | 運輸管理類 | |
| 460402 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 8800 | 三年 | 設備維修類 | |
| 智能科技學院 | 460302 | 智能機電技術 | 8800 | 三年 | 自動控制類 |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 8800 | 三年 | 機械制造類 | |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 8800 | 三年 | 自動控制類、電氣技術類 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 8800 | 三年 | 車輛維修類 | |
| 510209 | 人工智能技術應用 | 9800 | 三年 | 軟件與應用技術類 | |
| 460305 | 工業機器人技術 | 8800 | 三年 | 自動控制類、機電技術類 | |
| 建筑學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 8800 | 三年 | 建筑施工類 |
| 藝術學院 | 550101 | 藝術設計 | 9800 | 三年 | 藝術設計類 |
| 550106 | 環境藝術設計 | 9800 | 三年 | 藝術設計類、建筑設計與管理類 | |
| 550107 | 書畫藝術 | 9800 | 三年 | 藝術設計類 | |
| 550201 | 音樂表演 | 19800 | 三年 | 旅游管理類 | |
| 410204 | 花卉生產與花藝 | 8800 | 三年 | 現代農藝類 | |
| 舞蹈學院 | 550202 | ▲舞蹈表演 | 19800 | 三年 | 旅游管理類 |
| 打擊樂學院 | 550201 | ▲音樂表演 | 48000 | 三年 | 旅游管理類 |
說明:
1、標有“▲”的專業為特色培養專業,考生選帶“▲”的專業必須選讀該專業對應的校企合作特色培養班,并加收技能培養費;
2、其他專業對應的校企合作特色培養班請參考《2022年校企合作特色培養班信息一覽表》;選讀校企合作特色培養班的學生加收技能培養費。













