

| 系別 | 專業名稱 | 綜合評價招生 | 單獨招生 | 退役士兵 | 年學費(元) | |
| 計劃 | 專業類別 | |||||
| 機械工程系 | 工業設計 | 15 | 5000 | |||
| 模具設計與制造 | 15 | 20 | 機械制造 | 5000 | ||
| 數控技術 | 10 | 20 | 機械制造 | 20 | 5000 | |
| 電氣與電子工程系 | 智能機器人技術 | 30 | 5000 | |||
| 電力系統自動化技術 | 10 | 10 | 電氣技術 | 5000 | ||
| 工業機器人技術 | 15 | 5000 | ||||
| 電子信息工程技術 | 10 | 10 | 電子技術 | 5000 | ||
| 應用電子技術 | 10 | 10 | 電子技術 | 5000 | ||
| 無人機應用技術 | 35 | 5000 | ||||
| 信息工程系 | 計算機網絡技術 | 30 | 25 | 網絡技術 | 20 | 5000 |
| 數字媒體技術 | 35 | 10 | 數字媒體 | 5000 | ||
| 動漫制作技術 | 20 | 30 | 數字媒體 | 5000 | ||
| 會計系 | 大數據與財務管理 | 20 | 10 | 財稅 | 4800 | |
| 大數據與審計 | 20 | 10 | 財稅 | 4800 | ||
| 金融服務與管理 | 20 | 10 | 金融 | 4800 | ||
| 藝術設計與公共管理系 | 廣告藝術設計 | 30 | 6500 | |||
| 旅游管理 | 30 | 15 | 旅游管理 | 4800 | ||
| 人力資源管理 | 20 | 20 | 公共服務與管理 | 4800 | ||
| 酒店管理與數字化運營 | 30 | 15 | 酒店管理 | 4800 | ||
| 經濟貿易系 | 市場營銷 | 20 | 4800 | |||
| 現代物流管理 | 20 | 20 | 5000 | |||
| 國際商務 | 10 | 20 | 國際商務 | 4800 | ||
| 應用韓語 | 10 | 4800 | ||||
| 關務與外貿服務 | 10 | 4800 | ||||
| 建筑工程系 | 建設工程管理(校企合作) | 40 | 10 | 建筑設計與管理 | 8000 | |
| 汽車與船舶工程系 | 汽車檢測與維修技術(校企合作) | 20 | 8000 | |||
| 汽車制造與試驗技術 | 15 | 15 | 車輛維修 | 5000 | ||
| 船舶工程技術 | 20 | 10 | 水上運輸 | 5000 | ||
| 制冷與空調技術 | 20 | 20 | 5000 | |||
| 食品與生化工程系 | 應用化工技術 | 20 | 5000 | |||
| 藥品生產技術 | 40 | 5000 | ||||
| 食品質量與安全 | 40 | 5000 | ||||
| 食品檢驗檢測技術 | 40 | 20 | 5000 | |||
| 合計 | 730 | 270 | 100 | |||













