

山東
返回首頁(yè)
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院是教育部批建的山東省第一所公辦職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是國(guó)家示范性高等職業(yè)院校和山東省首批骨干示范性職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院先后被評(píng)為國(guó)家科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目技術(shù)依托單位、國(guó)家緊缺人才培養(yǎng)基地、全國(guó)藝術(shù)教育先進(jìn)單位、國(guó)家教育技術(shù)實(shí)訓(xùn)仿真示范建設(shè)基地、山東省教書(shū)育人先進(jìn)單位、省級(jí)文明單位、山東陽(yáng)光留學(xué)教育試驗(yàn)基地和山東省高技能人才鑒定基地,是高職高專(zhuān)人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀院校、校園文明和德育工作評(píng)估雙優(yōu)院校、國(guó)家示范性高等職業(yè)院校優(yōu)秀院校和全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)工作典型經(jīng)驗(yàn)高校。
| 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
| 1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 18 | 數(shù)字媒體 | 5500 | 3年 | |
| 2 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 10 | 電子技術(shù) | 5500 | 3年 | |
| 3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 27 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
| 4 | 軟件技術(shù) | 13 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 3年 | 惠與班 |
| 5 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 電子技術(shù) | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
| 6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 環(huán)境保護(hù) | 5500 | 3年 | |
| 7 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 化工技術(shù) | 5500 | 3年 | |
| 8 | 食品生物技術(shù) | 5 | 藥學(xué) | 5500 | 3年 | |
| 9 | 食品生物技術(shù) | 5 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5500 | 3年 | |
| 10 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 財(cái)稅 | 8000 | 3年 | 中興協(xié)力班 |
| 11 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 財(cái)稅 | 5200 | 3年 | |
| 13 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 15 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
| 14 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 設(shè)備維修 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
| 15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 | 3年 | 臨工班 |
| 16 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 自動(dòng)控制 | 5500 | 3年 | 臨工班 |
| 17 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 建筑施工 | 5500 | 3年 | 魯橋班 |
| 18 | 工程測(cè)量技術(shù) | 20 | 建筑施工 | 5500 | 3年 | |
| 19 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | 藍(lán)海精英班 |
| 20 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | 萬(wàn)豪國(guó)際班 |
| 21 | 空中乘務(wù) | 15 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | |
| 22 | 空中乘務(wù) | 15 | 旅游管理 | 5200 | 3年 | |
| 23 | 旅游管理 | 10 | 旅游管理 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲(chǔ)備人才班 |
| 24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班 |
| 25 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 電子商務(wù) | 5200 | 3年 | |
| 26 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 物流管理 | 5200 | 3年 | |
| 27 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 10 | 酒店管理 | 5500 | 3年 | |
| 28 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 7 | 旅游管理 | 5500 | 3年 | |
| 29 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 | 3年 | |
| 30 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 自動(dòng)控制 | 5500 | 3年 | |
| 31 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 車(chē)輛維修 | 5500 | 3年 | 布道華夏新能源班 |
| 32 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 車(chē)輛維修 | 5500 | 3年 | 優(yōu)配車(chē)聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)班 |
| 33 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 25 | 車(chē)輛維修 | 5500 | 3年 | 中興汽車(chē)新能源班 |
| 34 | 食品智能加工技術(shù) | 5 | 食品加工 | 5500 | 3年 | |
| 35 | 食品智能加工技術(shù) | 5 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 5500 | 3年 | |
| 36 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5500 | 3年 | |
| 37 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 畜牧養(yǎng)殖 | 5500 | 3年 | |
| 12 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
| 38 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
| 39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 不限 | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班,只招收退役軍人 |
| 40 | 軟件技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 惠與班,只招收退役軍人 |
| 41 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 5 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
| 42 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 不限 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班,只招收退役軍人 |
| 43 | 工程測(cè)量技術(shù) | 10 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
| 44 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲(chǔ)備人才班,只招收退役軍人 |
| 45 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 不限 | 5200 | 3年 | 只招收退役軍人 |
| 46 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 不限 | 5200 | 3年 | 只招收退役軍人 |
| 47 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 | 不限 | 5500 | 3年 | 中興汽車(chē)新能源班,只招收退役軍人 |
注:各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。
| 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
| 48 | 軟件技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | 惠與班 |
| 49 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 20 | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
| 50 | 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
| 51 | 食品生物技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
| 52 | 食品智能加工技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
| 53 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
| 54 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 5500 | 3年 | 亞太森博班,企業(yè)承擔(dān)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)和在學(xué)期間每月500元生活補(bǔ)貼,入學(xué)需簽訂培養(yǎng)合同,畢業(yè)后在企業(yè)服務(wù)五年 |
| 55 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
| 56 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 5500 | 3年 | 魯橋班 |
| 57 | 工程測(cè)量技術(shù) | 30 | 5500 | 3年 | |
| 58 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 15000 | 3年 | 中外合作辦學(xué),與加拿大羅耶斯特文理學(xué)院合作辦學(xué) |
| 59 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 5200 | 3年 | 藍(lán)海精英班 |
| 60 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 5200 | 3年 | 萬(wàn)豪國(guó)際班 |
| 61 | 空中乘務(wù) | 20 | 5200 | 3年 | |
| 62 | 旅游管理 | 15 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲(chǔ)備人才班 |
| 63 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 5200 | 3年 | |
| 64 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班 |
| 65 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
| 66 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
| 67 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 30 | 5500 | 3年 | |
| 68 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
| 69 | 軟件技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
| 70 | 環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
| 71 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 5200 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
| 72 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
| 73 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 魯橋班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生 |
| 74 | 旅游管理 | 1 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲(chǔ)備人才班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生 |
| 75 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
| 76 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
| 77 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
注:各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。
單獨(dú)招生面向我省中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員開(kāi)展,社會(huì)人員報(bào)考應(yīng)取得高中階段教育畢業(yè)證書(shū)或具有同等學(xué)力。綜合評(píng)價(jià)招生面向山東省應(yīng)屆普通高中畢業(yè)生(含運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生)。
★凡被高職(專(zhuān)科)單獨(dú)招生或綜合評(píng)價(jià)招生錄取的考生,不再參加春季、夏季普通高校考生統(tǒng)一考試及錄取。
1.網(wǎng)上報(bào)名:2021年12月27日-12月31日,登錄山東省教育招生考試院平臺(tái)選報(bào)我校及專(zhuān)業(yè)。
2.網(wǎng)上繳費(fèi):2022年1月4日12點(diǎn)-1月9日12點(diǎn),登錄日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息網(wǎng)“單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生”欄目繳納報(bào)名考試費(fèi)。













