

| 院系 | 專業名稱 | 收費標準 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | ||
| 計劃 | 春考專業類別 | 退役軍人 | ||||
| 航空工程學院 | 空中乘務(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 15 | 酒店管理 | 10 | |
| 空中乘務(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 15 | 旅游管理 | |||
| 民航安全技術管理(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 30 | 運輸管理 | 15 | ||
| 民航安全技術管理(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 30 | 旅游管理 | |||
| 飛機機電設備維修(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 25 | 機電技術 | 10 | ||
| 直升機駕駛技術(與山東新銳通用航空有限公司校企合作) | 9800 | 10 | 機電技術 | 10 | ||
| 鳳凰藝術學院 | 藝術設計 | 7000 | 15 | 藝術設計 | ||
| 書畫藝術 | 7000 | 15 | 藝術設計 | |||
| 攝影攝像技術 | 5000 | 10 | 數字媒體 | 10 | ||
| 攝影攝像技術 | 5000 | 10 | 軟件與應用技術 | |||
| 攝影攝像技術(與山東廣電視覺科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 數字媒體 | 10 | ||
| 攝影攝像技術(與山東廣電視覺科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 軟件與應用技術 | |||
| 數字媒體技術 | 5000 | 15 | 數字媒體 | 10 | ||
| 數字媒體技術 | 5000 | 15 | 軟件與應用技術 | |||
| 數字媒體技術(與杭州時光坐標影視傳媒股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 數字媒體 | 10 | ||
| 數字媒體技術(與杭州時光坐標影視傳媒股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 軟件與應用技術 | |||
| 花卉學院 | 園藝技術(種苗繁育方向、花卉電商方向) | 5000 | 15 | 現代農藝 | 10 | |
| 園林工程技術 | 5000 | 15 | 建筑設計與管理 | 75 | 10 | |
| 園林工程技術(與濟南舞墨藝術文化傳播有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 建筑設計與管理 | 10 | ||
| 風景園林設計 | 5000 | 15 | 建筑設計與管理 | 10 | ||
| 植物保護與檢疫技術 | 5000 | 15 | 現代農藝 | 10 | ||
| 花卉生產與花藝 | 5000 | 15 | 現代農藝 | 10 | ||
| 會計與統計學院 | 大數據與會計 | 4800 | 60 | 財稅 | 15 | |
| 大數據與會計(與魯商教育控股有限公司校企合作) | 8800 | 25 | 財稅 | 10 | ||
| 大數據與財務管理 | 4800 | 25 | 財稅 | 10 | ||
| 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 5000 | 30 | 建筑施工 | 75 | 15 |
| 建筑工程技術(與水發民生產業投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 建筑施工 | 10 | ||
| 智能建造技術 | 5000 | 20 | 建筑施工 | 10 | ||
| 工程造價 | 5000 | 20 | 建筑設計與管理 | 15 | ||
| 建設工程管理 | 5000 | 20 | 建筑設計與管理 | 10 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 5000 | 20 | 建筑設計與管理 | 10 | ||
| 建筑裝飾工程技術(與水發民生產業投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 建筑設計與管理 | 10 | ||
| 建筑室內設計 | 5000 | 30 | 建筑設計與管理 | 10 | ||
| 教師教育學院 | 學前教育(師范類) | 4800 | 80 | 學前教育 | 65 | |
| 學前教育(師范類)(與山東普照教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 學前教育 | 20 | ||
| 學前教育(師范類)(中外合作辦學) | 12000 | 15 | 學前教育 | 10 | ||
| 早期教育 | 4800 | 30 | 學前教育 | 15 | ||
| 早期教育(與山東普照教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 學前教育 | 15 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 4800 | 20 | 學前教育 | 10 | ||
| 嬰幼兒托育服務與管理(與山東省財金康養教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 學前教育 | 10 | ||
| 小學英語教育(師范類) | 4800 | 25 | 學前教育 | 25 | ||
| 經濟管理系 | 市場營銷 | 4800 | 25 | 市場營銷 | 10 | |
| 現代物流管理 | 4800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
| 現代物流管理(與水發民生產業投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
| 現代物流管理(中外合作辦學) | 13000 | 10 | 物流管理 | 10 | ||
| 電子商務 | 4800 | 50 | 電子商務 | 15 | ||
| 電子商務(與青島網商產業教育科技園股份有限公司校企合作) | 8500 | 30 | 電子商務 | 15 | ||
| 高速鐵路客運服務 | 4800 | 20 | 酒店管理 | 10 | ||
| 高速鐵路客運服務(與北京商鯤教育科技發展有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 酒店管理 | 10 | ||
| 高速鐵路客運服務(與北京中航鐵服教育投資股份有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 酒店管理 | 10 | ||
| 旅游管理 | 4800 | 20 | 旅游管理 | 10 | ||
| 旅游管理(與水發民生產業投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 旅游管理 | 10 | ||
| 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術(與山東德瑞博新能源汽車制造有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 車輛維修 | 10 | |
| 新能源汽車技術(與山東德瑞博新能源汽車制造有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 車輛維修 | 10 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 5000 | 20 | 車輛維修 | 10 | ||
| 新能源汽車技術 | 5000 | 15 | 車輛維修 | 10 | ||
| 汽車制造與試驗技術 | 5000 | 15 | 車輛維修 | 10 | ||
| 汽車制造與試驗技術(與西南交通大學青島軌道交通研究院校企合作) | 8800 | 10 | 車輛維修 | 10 | ||
| 智能工程機械運用技術 | 5000 | 15 | 機電技術 | 10 | ||
| 汽車技術服務與營銷 | 5000 | 15 | 車輛維修 | 10 | ||
| 機電工程學院 | 機電一體化技術 | 5000 | 40 | 機電技術 | 15 | |
| 工業機器人技術 | 5000 | 15 | 機電技術 | 10 | ||
| 數控技術 | 5000 | 25 | 機械制造 | 10 | ||
| 無人機應用技術 | 5000 | 15 | 自動控制 | 10 | ||
| 機電一體化技術(與歌爾股份有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 機電技術 | 10 | ||
| 工業機器人技術(與廣州數控設備有限公司校企合作) | 8800 | 20 | 機電技術 | 15 | ||
| 信息工程系 | 大數據技術 | 5000 | 15 | 軟件與應用技術 | 10 | |
| 大數據技術(中外合作辦學) | 12000 | 10 | 軟件與應用技術 | 10 | ||
| 虛擬現實技術應用 | 5000 | 15 | 軟件與應用技術 | 10 | ||
| 虛擬現實技術應用 | 5000 | 15 | 數字媒體 | |||
| 虛擬現實技術應用(與北京匯眾益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 30 | 軟件與應用技術 | 10 | ||
| 虛擬現實技術應用(與北京匯眾益智科技有限公司校企合作) | 8800 | 30 | 數字媒體 | |||
| 計算機應用技術 | 5000 | 40 | 軟件與應用技術 | 10 | ||
| 計算機應用技術(與達內時代科技集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 軟件與應用技術 | 10 | ||
| 人工智能技術應用(與青島智能產業技術研究院校企合作) | 8800 | 20 | 軟件與應用技術 | 10 | ||
| 物聯網應用技術 | 5000 | 15 | 電子技術 | 10 | ||
| 物聯網應用技術(與山東師創軟件實訓學院校企合作) | 8800 | 15 | 電子技術 | 10 | ||
| 現代通信技術 | 5000 | 12 | 電子技術 | 10 | ||
| 現代通信技術 | 5000 | 13 | 數字媒體 | |||
| 現代通信技術(與中興協力教育科技集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 電子技術 | 15 | ||
| 現代通信技術(與中興協力教育科技集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 數字媒體 | |||
| 應用化學與食品藥品學院 | 食品檢驗檢測技術 | 5000 | 15 | 食品加工 | 10 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 5000 | 15 | 化工技術 | |||
| 食品檢驗檢測技術(與水發民生產業投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 食品加工 | 10 | ||
| 食品檢驗檢測技術(與水發民生產業投資集團有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 化工技術 | |||
| 應用化工技術 | 5000 | 20 | 化工技術 | 10 | ||
| 食品藥品監督管理 | 5000 | 15 | 藥學 | 10 | ||
| 藥品生產技術 | 5000 | 15 | 藥學 | 10 | ||
| 老年保健與管理 | 5000 | 15 | 公共服務與管理 | 10 | ||
| 老年保健與管理(與山東省財金康養教育科技有限公司校企合作) | 8800 | 15 | 公共服務與管理 | 10 | ||
最終招生專業及計劃以省教育招生考試院公布為準。













