

招生計劃、專業(yè)
淄博職業(yè)學院2022年招生計劃為2605人,其中單獨招生計劃1105人(含退役軍人計劃105人),綜合評價招生計劃1500人。分專業(yè)招生計劃、考生報名繳費及考試安排詳見學院招生信息網(wǎng)。
| 2022年單獨招生、綜合評價招生分專業(yè)招生計劃一覽表 | |||||||||
| 院系 | 院系招生計劃 | 招生專業(yè) | 專業(yè)總計劃 | 單獨招生計劃 | 綜合評價計劃 | 學費標準(元/年) | 備注 | ||
| 招生計劃 | 專業(yè)類別 | 退役軍人專項 | |||||||
| 智能制造學院 | 250 | 數(shù)控技術 | 45 | 20 | 機械制造 | 25 | 5500 | 學分制收費 | |
| 電氣自動化技術 | 45 | 45 | 5500 | 學分制收費 | |||||
| 工業(yè)機器人技術 | 35 | 20 | 機電技術 | 15 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 機電一體化技術 | 35 | 10 | 機電技術 | 25 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 機電一體化技術(校企合作) | 15 | 7 | 機電技術 | 8 | 8800 | ||||
| 機械制造及自動化 | 60 | 35 | 機械制造 | 25 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 模具設計與制造 | 15 | 8 | 機械制造 | 7 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 電子電氣工程學院 | 195 | 電子信息工程技術 | 40 | 15 | 電子技術 | 25 | 5500 | 學分制收費 | |
| 電子信息工程技術(退役軍人) | 35 | 35 | 執(zhí)行高校退役士兵學生 資助政策 | 學分制收費 | |||||
| 集成電路技術 | 25 | 10 | 電子技術 | 15 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 集成電路技術(校企合作) | 25 | 5 | 電子技術 | 20 | 8800 | ||||
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 50 | 20 | 電氣技術 | 30 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 安全智能監(jiān)測技術 | 20 | 5 | 機電技術 | 15 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 汽車工程學院 | 180 | 汽車制造與試驗技術 | 40 | 20 | 車輛維修 | 20 | 5500 | 學分制收費 | |
| 汽車智能技術 | 50 | 25 | 電子技術 | 25 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 汽車技術服務與營銷 | 50 | 30 | 車輛維修 | 20 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 新能源汽車技術(中外合作辦學) | 40 | 10 | 車輛維修 | 30 | 12000 | ||||
| 人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 125 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(校企合作) | 90 | 40 | 電子技術 | 50 | 9000 | ||
| 計算機應用技術(退役軍人) | 35 | 35 | 執(zhí)行高校退役士兵學生 資助政策 | 學分制收費 | |||||
| 材料與化學工程學院 | 110 | 應用化工技術 | 60 | 35 | 化工技術 | 25 | 5500 | 學分制收費 | |
| 石油化工技術 | 25 | 15 | 化工技術 | 10 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 分析檢驗技術 | 25 | 15 | 化工技術 | 10 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 制藥與生物工程系 | 130 | 園林技術 | 30 | 10 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 20 | 5500 | 學分制收費 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 30 | 30 | 5500 | 學分制收費 | |||||
| 生物制藥技術 | 50 | 10 | 藥學 | 40 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 藥物制劑技術 | 20 | 5 | 藥學 | 15 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 建筑工程學院 | 150 | 建筑工程技術 | 35 | 15 | 建筑施工 | 20 | 5500 | 學分制收費 | |
| 建設工程管理 | 30 | 10 | 建筑設計與管理 | 20 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 工程造價 | 85 | 30 | 建筑設計與管理 | 55 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 會計學院 | 90 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 45 | 20 | 財稅 | 25 | 5280 | 學分制收費 | |
| 財富管理(校企合作) | 45 | 45 | 8000 | ||||||
| 工商學院 | 385 | 國際商務 | 35 | 15 | 國際商務 | 20 | 5280 | 學分制收費 | |
| 國際商務(校企合作) | 30 | 10 | 國際商務 | 20 | 8800 | ||||
| 市場營銷 | 80 | 40 | 市場營銷 | 40 | 5280 | 學分制收費 | |||
| 市場營銷(校企合作) | 45 | 15 | 市場營銷 | 30 | 7800 | ||||
| 市場營銷(退役軍人) | 35 | 35 | 執(zhí)行高校退役士兵學生 資助政策 | 學分制收費 | |||||
| 電子商務 | 50 | 20 | 電子商務 | 30 | 5280 | 學分制收費 | |||
| 電子商務(校企合作) | 50 | 20 | 電子商務 | 30 | 8800 | ||||
| 郵政快遞運營管理 | 25 | 25 | 5280 | 學分制收費 | |||||
| 跨境電子商務 | 35 | 15 | 電子商務 | 20 | 5280 | 學分制收費 | |||
| 文化旅游系 | 150 | 旅游管理 | 80 | 40 | 旅游管理 | 40 | 5280 | 學分制收費 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 70 | 30 | 酒店管理 | 40 | 5280 | 學分制收費 | |||
| 護理學院 | 110 | 助產(chǎn) | 75 | 40 | 護理 | 35 | 5500 | 學分制收費 | |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 35 | 35 | 5500 | 學分制收費 | |||||
| 醫(yī)學技術學院 | 145 | 口腔醫(yī)學技術 | 80 | 30 | 醫(yī)學技術 | 50 | 5496 | 學分制收費 | |
| 康復治療技術 | 65 | 25 | 醫(yī)學技術 | 40 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 藥學系 | 180 | 藥學 | 110 | 45 | 藥學 | 65 | 5500 | 學分制收費 | |
| 中藥學 | 70 | 40 | 藥學 | 30 | 5496 | 學分制收費 | |||
| 藝術設計系 | 70 | 建筑裝飾工程技術 | 40 | 10 | 建筑設計與管理 | 30 | 5500 | 學分制收費 | |
| 建筑裝飾工程技術(校企合作) | 30 | 20 | 建筑設計與管理 | 10 | 8800 | ||||
| 動漫藝術系 | 180 | 動漫制作技術 | 35 | 15 | 數(shù)字媒體 | 20 | 5500 | 學分制收費 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 35 | 15 | 數(shù)字媒體 | 20 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 數(shù)字媒體技術(校企合作) | 25 | 15 | 數(shù)字媒體 | 10 | 8800 | ||||
| 廣播影視節(jié)目制作 | 15 | 15 | 5500 | 學分制收費 | |||||
| 廣播影視節(jié)目制作(校企合作) | 55 | 25 | 數(shù)字媒體 | 30 | 9600 | ||||
| 融媒體技術與運營 | 15 | 15 | 5500 | 學分制收費 | |||||
| 陶瓷琉璃藝術系 | 50 | 陶瓷設計與工藝 | 15 | 15 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 工藝美術品設計 | 35 | 20 | 藝術設計 | 15 | 5500 | 學分制收費 | |||
| 國際學院 | 105 | 應用韓語 | 15 | 5 | 國際商務 | 10 | 5280 | 學分制收費 | |
| 空中乘務(校企合作) | 65 | 40 | 酒店管理 | 25 | 10400 | ||||
| 動漫制作技術(中外合作辦學) | 25 | 5 | 數(shù)字媒體 | 20 | 8600 | ||||
| 合計 | 2605 | 2605 | 1000 | 105 | 1500 | ||||
| 淄博職業(yè)學院2022級新生繳費說明: 淄博職業(yè)學院2022級新生(除中外合作專業(yè)、校企合作專業(yè)以及聯(lián)合辦學外)學費收取執(zhí)行學分制學費。 按照山東省發(fā)改委、財政廳下發(fā)《關于山東工藝美術學院等15所高等學校實行學分制收費事項的通知》【魯發(fā)改成本〔2019〕805 號】文件中專業(yè)注冊學費和學分學費(100元/學分)標準執(zhí)行,各專業(yè)基本學分數(shù)具體參照學院2022級各專業(yè)人才培養(yǎng)方案。 | |||||||||













