

| 系部 | 序號 | 專業名稱 | 學制 | 學費 |
| 教育科學系 | 1 | 小學語文教育 | 三年 | 4500/年 |
| 2 | 學前教育 | 三年 | 5000/年 | |
| 3 | 小學教育 | 三年 | 4500/年 | |
| 4 | 早期教育 | 三年 | 4500/年 | |
| 護理系 | 5 | 護理 | 三年 | 4500/年 |
| 醫學系 | 6 | 臨床醫學 | 三年 | 5000/年 |
| 7 | 藥學 | 三年 | 4500/年 | |
| 8 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 4500/年 | |
| 9 | 口腔醫學技術 | 三年 | 4500/年 | |
| 畜牧獸醫系 | 10 | 畜牧獸醫 | 三年 | 4500/年 |
| 11 | 動物醫學 | 三年 | 4500/年 | |
| 農林工程系 | 12 | 綠色食品生產技術 | 三年 | 4500/年 |
| 13 | 林業技術 | 三年 | 4500/年 | |
| 14 | 園林技術 | 三年 | 4500/年 | |
| 經濟管理系 | 15 | 大數據與會計 | 三年 | 4500/年 |
| 16 | 旅游管理 | 三年 | 4500/年 | |
| 信息工程系 | 17 | 計算機應用技術 | 三年 | 4500/年 |
| 18 | 計算機網絡技術 | 三年 | 4500/年 | |
| 汽車工程系 | 19 | 新能源汽車技術 | 三年 | 4500/年 |
| 20 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 4500/年 |
★ 專業計劃以教育廳批復為準













