

| 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | |
| 單招 | 對口 | ||||
| 530302 | 大數據與會計 | 50 | 15 | 三年 | 5200元/年 |
| 530301 | 大數據與財務管理 | 40 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
| 530304 | 會計信息管理 | 20 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
| 510203 | 軟件技術 | 120 | 80 | 三年 | 4000元/年 |
| 510201 | 計算機應用技術 | 100 | 60 | 三年 | 5200元/年 |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 120 | 60 | 三年 | 4000元/年 |
| 510204 | 數字媒體技術 | 100 | 60 | 三年 | 4000元/年 |
| 510205 | 大數據技術 | 100 | 80 | 三年 | 5200元/年 |
| 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 15 | 三年 | 4000元/年 |
| 590202 | 人力資源管理 | 50 | 10 | 三年 | 4000元/年 |
| 540101 | 旅游管理 | 20 | 15 | 三年 | 4000元/年 |
| 530802 | 現代物流管理 | 30 | 10 | 二年 | 4000元/年 |
| 530605 | 市場營銷 | 40 | 13 | 三年 | 4000元/年 |
| 530701 | 電子商務 | 40 | 12 | 三年 | 4000元/年 |
| 560212 | 攝影攝像技術 | 20 | 10 | 三年 | 6000元/年 |
| 460609 | 無人機應用技術 | 30 | 13 | 三年 | 5200元/年 |
| 550101 | 藝術設計 | 20 | 12 | 三年 | 6000元/年 |
| 550116 | 動漫設計 | 20 | 10 | 三年 | 6000元/年 |
| 550102 | 視覺傳達設計(裝潢藝術設計方向) | 30 | 15 | 三年 | 6000元/年 |
備注:本計劃需經上級有關部門審批后才能確定













