

| 專業大類 | 專業分類 | 專業名稱 |
| 考試一類 | 土木建筑大類 | 建筑工程技術 |
| 工程造價 | ||
| 園林工程技術 | ||
| 考試二類 | 交通運輸大類 | 道路橋梁工程技術 |
| 道路工程造價 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | ||
| 考試三類 | 裝備制造大類 | 汽車制造與試驗技術 |
| 汽車電子技術 | ||
| 機電一體化技術 | ||
| 工業機器人技術 | ||
| 電氣自動化技術 | ||
| 機械設計與制造 | ||
| 機械制造與自動化 | ||
| 考試四類 |
農林牧漁 生物與化工 輕工紡織 食品藥品與糧食大類 |
作物生產與經營管理 |
| 植物保護與檢疫技術 | ||
| 園藝技術 | ||
| 園林技術 | ||
| 服裝設計與工藝 | ||
| 動物醫學 | ||
| 畜牧獸醫 | ||
| 寵物醫療技術 | ||
| 寵物養護與馴導 | ||
| 藥品生物技術 | ||
| 考試五類 | 旅游大類 | 旅游管理 |
| 考試六類 | 新聞傳播類 | 廣播影視節目制作 |
| 影視編導 | ||
| 融媒體技術與運營 | ||
| 影視多媒體技術 | ||
| 新聞采編與制作 | ||
| 商務英語 | ||
| 考試八類 | 文化藝術大類 | 廣告藝術設計 |
| 環境藝術設計 | ||
| 藝術設計 | ||
| 視覺傳達設計 | ||
| 數字媒體藝術設計 | ||
| 服裝與服飾設計 | ||
| 考試九類 | 財經商貿大類 | 大數據與會計 |
| 大數據與審計 | ||
| 供應鏈運營 | ||
| 國際經濟與貿易 | ||
| 財富管理 | ||
| 金融科技應用 | ||
| 市場營銷 | ||
| 電子商務 | ||
| 現代物流管理 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | ||
| 航空物流管理 | ||
| 考試十類 | 電子信息大類 | 物聯網應用技術 |
| 應用電子技術 | ||
| 計算機網絡技術 | ||
| 軟件技術 | ||
| 大數據技術 | ||
| 阜平校區單招專業 | ||
| 專業大類 | 專業名稱 | 專業代碼 |
| 考試三類 | 新能源汽車技術(阜平校區) | 560707 |
| 汽車檢測與維修技術(阜平校區) | 560702 | |
| 考試四類 | 園藝技術(阜平校區) | 510107 |
| 考試九類 | 大數據與會計專業(阜平校區) | 630302 |
| 電子商務(阜平校區) | 630801 | |
| 現代物流管理專業(阜平校區) | 630903 | |
| 考試十類 | 計算機網絡技術專業(阜平校區) | 510202 |













