

| 序號 | 歸屬考試類 | 專業名稱 | 所在院、系名稱 |
| 1 | 考試一類 | 環境工程技術 | 化工與生物醫藥工程系 |
| 2 | 建筑裝怖工程技術 | 城鄉建設工程系 | |
| 3 | 建筑工程技術 | 城鄉建設工程系 | |
| 4 | 裝配式建筑工程技術 | 城鄉建設工程系 | |
| 5 | 工程造價 | 城鄉建設工程系 | |
| 6 | 工程造價(BIM技術方向) | 城鄉建設工程系 | |
| 7 | 考試二類 | 電力系統自動化技術 | 機電工程系 |
| 8 | 道路與橋梁工程技術 | 城鄉建設工程系 | |
| 9 | 交通運營管理 | 車輛工程系 | |
| 10 | 汽車檢測與維修技術 | 車輛工程系 | |
| 11 | 空中乘務 | 現代服務管理系 | |
| 12 | 考試三類 | 機械制造及自動化 | 機電工程系 |
| 13 | 機械制造及自動化(編程與加工方向) | 機電工程系 | |
| 14 | 機電一體化技術 | 機電工程系 | |
| 15 | 電氣自動化技術 | 機電工程系 | |
| 16 | 電氣自動化技術(KEBA機器人工程師方向) | 機電工程系 | |
| 17 | 電氣自動化技術(低空飛控方向) | 機電工程系 | |
| 18 | 新能源汽車技術 | 車輛工程系 | |
| 19 | 新能源汽車技術(無人駕駛方向) | 車輛工程系 | |
| 20 | 考試四類 | 現代農業技術 | 農牧工程系 |
| 21 | 現代農業技術(生物發酵方向) | 農牧工程系 | |
| 22 | 棉花加工與經營管理 | 農牧工程系 | |
| 23 | 園林技術 | 農牧工程系 | |
| 24 | 動物醫學 | 農牧工程系 | |
| 25 | 畜牧獸醫 | 農牧工程系 | |
| 26 | 寵物醫療技術 | 農牧工程系 | |
| 27 | 寵物養護與馴導 | 農牧工程系 | |
| 28 | 應用化工技術 | 化工與生物醫藥工程系 | |
| 29 | 應用化工技術(化妝品生產與經營) | 化工與生物醫藥工程系 | |
| 30 | 服裝設計與工藝 | 服裝學院 | |
| 31 | 食品檢驗檢測技術 | 化工與生物醫藥工程系 | |
| 32 | 食品檢驗檢測技術(農產品加工與檢測) | 化工與生物醫藥工程系 | |
| 33 | 藥品生產技術 | 化工與生物醫藥工程系 | |
| 34 | 考試五類 | 旅游管理 | 現代服務管理系 |
| 35 | 考試六類 | 學前教育 | 學前教育系 |
| 36 | 考試七類 | 藥學 | 化工與生物醫藥工程系 |
| 37 | 考試八類(藝術-舞蹈及表演類) | 表演藝術(武術方向) | 武術學院 |
| 38 | 考試八類(藝術-美術設計類) | 藝術設計 | 傳媒藝術系 |
| 39 | 藝術設計(服飾形象設計與營銷方向) | 服裝學院 | |
| 40 | 藝術設計(平面設計與制作方向) | 傳媒藝術系 | |
| 41 | 藝術設計(書法藝術方向) | 傳媒藝術系 | |
| 42 | 舞臺藝術設計與制作 | 雜技藝術學院 | |
| 43 | 考試八類-文化服務類 | 文化創意與策劃 | 傳媒藝術系 |
| 44 | 文化產業經營與管理 | 雜技藝術學院 | |
| 45 | 考試八類(藝術-音樂類) | 現代魔術設計與表演 | 雜技藝術學院 |
| 46 | 考試九類 | 金融科技應用 | 經貿管理系 |
| 47 | 大數據與會計 | 經貿管理系 | |
| 48 | 國際經濟與貿易 | 經貿管理系 | |
| 49 | 市場營銷 | 現代服務管理系 | |
| 50 | 電子商務 | 現代服務管理系 | |
| 51 | 考試十類 | 移動互聯應用技術 | 信息工程系 |
| 52 | 汽車智能技術 | 車輛工程系 | |
| 53 | 數字媒體技術 | 信息工程系 | |
| 54 | 大數據技術 | 信息工程系 | |
| 55 | 云計算技術應用 | 信息工程系 | |
| 56 | 人工智能技術應用 | 信息工程系 | |
| 57 | 動漫制作技術(平面設計與制作方向) | 傳媒藝術系 | |
| 58 | 現代通信技術(5G方向) | 信息工程系 | |
| 以河北省高職單招服務平臺公布為準 | |||













