

| 序號 | 招生專業(類)名稱 |
專業類 代碼 |
專業代碼 | 包含專業名稱 | 專業所屬系 |
| 1 | 化工技術類Ⅰ | 4702 | 470201 | 應用化工技術 | 化工系 |
| 470209 | 化工智能制造技術 | ||||
| 470203 | 精細化工技術 | ||||
| 2 | 光伏材料制備技術 | 430606 | 化工系 | ||
| 3 | 環境工程技術 | 420802 | 化工系 | ||
| 4 |
化妝品技術 (中外合作辦學) |
480101 | 化工系 | ||
| 5 | 化妝品經營與管理 | 490217 | 化工系 | ||
| 6 | 藥品與醫療器械類Ⅰ | 4902 | 490201 | 藥品生產技術 | 制藥系 |
| 490204 | 化學制藥技術 | ||||
| 490203 | 藥物制劑技術 | ||||
| 7 | 中藥制藥 | 520415 | 制藥系 | ||
| 8 | 藥品生物技術 | 470102 | 制藥系 | ||
| 9 |
釀酒技術 (葡萄酒方向) |
490105 | 制藥系 | ||
| 10 | 電氣自動化技術 | 460306 | 機電系 | ||
| 11 | 自動化類 | 4603 | 460301 | 機電一體化技術 | 機電系 |
| 460302 | 智能機電技術 | ||||
| 460305 | 工業機器人技術 | ||||
| 12 | 化工技術類Ⅱ | 4702 | 470210 | 化工裝備技術 | 機電系 |
| 470211 | 化工自動化技術 | ||||
| 13 | 無人機應用技術 | 460609 | 機電系 | ||
| 14 | 藥品與醫療器械類Ⅱ | 4902 | 490210 | 智能醫療裝備技術 | 機電系 |
| 490213 | 醫療器械維護與管理 | ||||
| 15 | 工程造價 | 440501 | 機電系 | ||
| 16 | 計算機類 | 5102 | 510204 | 數字媒體技術 | 信息系 |
| 510201 | 計算機應用技術 | ||||
| 510203 | 軟件技術 | ||||
| 510202 | 計算機網絡技術 | ||||
| 510206 | 云計算技術應用 | ||||
| 17 | 物聯網應用技術 | 510102 | 信息系 | ||
| 18 |
動漫制作技術 (中外合作辦學) |
510215 | 信息系 | ||
| 19 | 室內藝術設計 | 550114 | 信息系 | ||
| 20 | 電子商務類 | 5307 | 530701 | 電子商務 | 經管系 |
| 530702 | 跨境電子商務 | ||||
| 21 | 現代物流管理 | 530802 | 經管系 | ||
| 22 | 大數據與會計 | 530302 | 經管系 | ||
| 23 | 金融科技應用 | 530202 | 經管系 | ||
| 24 | 市場營銷 | 530605 | 經管系 | ||
| 25 | 分析檢驗技術 | 470208 | 質檢系 | ||
| 26 | 環境監測技術 | 420801 | 質檢系 | ||
| 27 | 藥品與醫療器械類Ⅲ | 4902 | 490206 |
藥品質量與安全 (藥物分析技術方向) |
質檢系 |
| 490206 |
藥品質量與安全 (藥品質量與監督管理方向) |
質檢系 | |||
| 28 | 食品質量與安全 | 490102 | 質檢系 | ||
| 29 | 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 質檢系 | ||
| 30 | 藥學 | 520301 | 藥學系 | ||
| 31 | 藥品與醫療器械類Ⅳ | 4902 | 490208 | 藥品經營與管理 | 藥學系 |
| 490206 |
藥品質量與安全 (中藥鑒定與質量檢測技術方向) |
藥學系 | |||
| 32 | 健康管理 | 520801 | 藥學系 | ||
| 33 | 中醫藥類 | 5204 | 520410 | 中藥學 | 藥學系 |
| 520417 | 中醫養生保健 | 藥學系 |
備注:按專業類招生的專業,入學后根據學生意愿分配專業。













