

| 系別 | 單招考試大類 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 備注 |
| 護理系 | 考試七類 | 護理 | 3年 | 5000元/年 | |
| 考試七類 | 助產 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試七類 | 老年保健與管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 臨床醫學系 | 臨床醫學 | 3年 | 5000元/年 | 統招專業,單招、對口考生不能填報此專業 | |
| 中醫學 | 3年 | 5000元/年 | 統招專業,單招、對口考生不能填報此專業 | ||
| 考試七類 | 醫學影像技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試七類 | 眼視光技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試七類 | 藥學 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試七類 | 醫學營養 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試七類 | 公共衛生管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 口腔系 | 考試七類 | 口腔醫學技術 | 3年 | 5000元/年 | |
| 口腔醫學 | 3年 | 5000元/年 | 統招專業,單招、對口考生不能填報此專業 | ||
| 管理系 | 考試九類 | 電子商務 | 3年 | 5000元/年 | |
| 考試五類 | 人力資源管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試九類 | 跨境電子商務 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試九類 | 網絡營銷與直播電商 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試九類 | 市場營銷 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試九類 | 現代物流管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 信息工程系 | 考試十類 | 計算機網絡技術 | 3年 | 5000元/年 | |
| 考試十類 | 計算機應用技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試十類 | 大數據技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試八類 | 數字媒體藝術設計 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試十類 | 大數據技術(WEB全棧開發方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班,考生自愿報考 | |
| 考試十類 | 計算機網絡技術(中外合作辦學) | 3年 | 13000元/年 | ||
| 考試十類 | 工業軟件開發技術 | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班,考生自愿報考 | |
| 考試十類 | 人工智能技術應用 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 財經系 | 考試九類 | 大數據與財務管理 | 3年 | 5000元/年 | |
| 考試九類 | 大數據與會計 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試九類 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 3年 | 13000元/年 | ||
| 考試九類 | 會計信息管理 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 機電工程系 | 考試三類 | 機電一體化技術 | 3年 | 5000元/年 | |
| 考試三類 | 電氣自動化技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試三類 | 工業機器人技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試三類 | 新能源汽車技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試三類 | 新能源汽車技術 | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班,考生自愿報考 | |
| 考試三類 | 汽車制造與試驗技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試二類 | 動車組檢修技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 農林工程系 | 考試四類 | 園林技術 | 3年 | 5000元/年 | |
| 考試四類 | 園林技術(設計方向) | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試四類 | 園林技術(設計方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班,考生自愿報考 | |
| 考試四類 | 現代農業技術 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試四類 | 動物醫學 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試一類 | 工程造價 | 3年 | 5000元/年 | ||
| 考試一類 | 工程造價(建筑信息模型方向) | 3年 | 5000元/年 | 校企合作訂單班,考生自愿報考 | |
| 考試五類 | 旅游管理 | 3年 | 5000元/年 |
說明:1.備注中標明“統招專業”的臨床醫學、中醫學、口腔醫學三個專業,只有參加普通高考考生方可報考,其他專業則所有類別考生均可報考。
2. 2022年最終招生專業、招生計劃以河北省教育考試院公布為準。













