

唐山海運職業學院針對河北省單考單招招生專業詳見下表:
| 序號 | 專業代碼 | 專業 |
| 1 | 460303 | 智能控制技術 |
| 2 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 |
| 3 | 510404 | 水生動物醫學 |
| 4 | 420801 | 環境監測技術 |
| 5 | 460304 | 智能機器人技術 |
| 6 | 540111 | 智慧旅游技術應用 |
| 7 | 510302 | 現代移動通信技術 |
| 8 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 |
| 9 | 510308 | 網絡規劃與優化技術 |
| 10 | 410403 | 水族科學與技術 |
| 11 | 450403 | 水生態修復技術 |
| 12 | 410401 | 水產養殖技術 |
| 13 | 420806 | 生態環境修復技術 |
| 14 | 570201 | 商務英語 |
| 15 | 560213 | 融媒體技術與運營 |
| 16 | 540107 | 民宿管理與運營 |
| 17 | 530702 | 跨境電子商務 |
| 18 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 |
| 19 | 500310 | 集裝箱運輸管理 |
| 20 | 510401 | 集成電路技術 |
| 21 | 460202 | 機電設備技術 |
| 22 | 500408 | 機場運行服務與管理 |
| 23 | 530304 | 會計信息管理 |
| 24 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 |
| 25 | 530503 | 關務與外貿服務 |
| 26 | 510214 | 工業軟件開發技術 |
| 27 | 460305 | 工業機器人技術 |
| 28 | 500306 | 港口機械與智能控制 |
| 29 | 430302 | 風力發電工程技術 |
| 30 | 500409 | 飛機機電設備維修 |
| 31 | 510205 | 大數據技術 |
| 32 | 460505 | 船舶舾裝工程技術 |
| 33 | 460507 | 船舶通信裝備技術 |
| 34 | 460501 | 船舶工程技術 |
| 35 | 460503 | 船舶電氣工程技術 |
| 36 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 |
| 37 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 |
| 38 | 460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護 |













