

唐山工業職業技術學院單獨招生專業和計劃待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業招生計劃,具體招生計劃以省教育廳最終審核公布為準。
2022年擬單招專業(普高)
| 序號 | 考試類 | 專業名稱 | 所含專業 | 學制 | 學費 | 備注 |
| 1 | 考試一類 | 市政工程技術 | 3 | 5000 |
1.旅游管理類專業:原則上要求男生身高1.7米以上,女生身高1.6米以上,無色盲、色弱,五官端正、口齒清楚。不符合要求者慎報。 2.住宿費收費標準,每生800元/年。 |
|
| 2 | 建筑工程技術 | 3 | 5000 | |||
| 3 | 建筑室內設計 | 3 | 5000 | |||
| 4 | 建設工程管理類 | 建設工程管理 | 3 | 5000 | ||
| 5 | 工程造價 | |||||
| 6 | 考試二類 | 動車組檢修技術 | 3 | 5000 | ||
| 7 | 港口機械與智能控制 | 3 | 5000 | |||
| 8 | 鋼鐵冶金設備維護 | 3 | 5000 | |||
| 9 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 5000 | |||
| 10 | 飛機機電設備維修 | 3 | 5000 | |||
| 11 | 考試三類 | 機械設計制造類 | 機械制造及自動化 | 3 | 5000 | |
| 12 | 數控技術 | |||||
| 13 | 智能焊接技術 | |||||
| 14 | 機電設備技術 | 3 | 5000 | |||
| 15 | 自動化類 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | ||
| 16 | 電氣自動化技術 | |||||
| 17 | 工業機器人技術 | |||||
| 18 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 5000 | ||
| 19 | 汽車電子技術 | |||||
| 20 | 新能源汽車技術 | |||||
| 21 | 智能網聯汽車技術 | 3 | 5000 | |||
| 22 | 考試四類 | 化工技術類 | 應用化工技術 | 3 | 5000 | |
| 23 | 分析檢驗技術 | |||||
| 24 | 考試五類 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 5000 | ||
| 25 | 旅游類 | 旅游管理 | 3 | 5000 | ||
| 26 | 酒店管理與數字化運營 | |||||
| 27 | 考試六類 | 早期教育(專業申報中) | 3 | 3500 | ||
| 28 | 學前教育 | 3 | 3500 | |||
| 29 | 考試八類 | 視覺傳達設計 | 3 | 5500 | ||
| 30 | 環境藝術設計 | 3 | 5500 | |||
| 31 | 藝術設計類 | 藝術設計 | 3 | 5500 | ||
| 32 | 數字媒體藝術設計 | |||||
| 33 | 陶瓷設計與工藝 | |||||
| 34 | 考試九類 | 現代物流管理 | 3 | 5000 | ||
| 35 | 財務會計類 | 大數據與會計 | 3 | 5000 | ||
| 36 | 大數據與財務管理 | 5000 | ||||
| 37 | 市場營銷 | 3 | 5000 | |||
| 38 | 跨境電子商務 | 3 | 5000 | |||
| 39 | 電子商務 | 3 | 5000 | |||
| 40 | 考試十類 | 物聯網應用技術 | 3 | 5000 | ||
| 41 | 物聯網應用技術(嵌入式) | 3 | 5000 | |||
| 42 | 云計算技術與應用 | 3 | 5000 | |||
| 43 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 3 | 5000 | ||
| 44 | 計算機應用技術 | |||||
| 45 | 數字媒體技術 | |||||
| 46 | 動漫制作技術 | 3 | 5000 | |||
| 注:1.普通高考的考生指高考報名時考試類型選擇“統考”的考生。2.實際招生專業及計劃以省教育廳、考試院公布為準。 | ||||||
2022年擬單招專業(對口)
| 序號 | 考試類 | 專業名稱 | 所含專業 | 學制 | 學費 | 備注 |
| 1 |
對口 建筑類 |
市政工程技術 | 3 | 5000 |
1.旅游管理類專業:原則上要求男生身高1.7米以上,女生身高1.6米以上,無色盲、色弱,五官端正、口齒清楚。不符合要求者慎報。 2.住宿費收費標準,每生800元/年。 |
|
| 2 | 建筑工程技術 | 3 | 5000 | |||
| 3 | 建筑室內設計 | 3 | 5000 | |||
| 4 | 建設工程管理類 | 建設工程管理 | 3 | 5000 | ||
| 5 | 工程造價 | |||||
| 6 |
對口 機械類 |
機械設計制造類 | 機械制造及自動化 | 3 | 5000 | |
| 7 | 數控技術 | |||||
| 8 | 智能焊接技術 | |||||
| 9 | 機電設備技術 | 3 | 5000 | |||
| 10 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 5000 | ||
| 11 | 汽車電子技術 | |||||
| 12 | 新能源汽車技術 | |||||
| 13 | 智能網聯汽車技術 | 3 | 5000 | |||
| 14 |
對口 旅游類 |
旅游類 | 旅游管理 | 3 | 5000 | |
| 15 | 酒店管理與數字化運營 | |||||
| 16 |
對口 學前教育類 |
早期教育(專業申報中) | 3 | 3500 | ||
| 17 | 學前教育 | 3 | 3500 | |||
| 18 |
對口 財經類 |
財務會計類 | 大數據與會計 | 3 | 5000 | |
| 19 | 大數據與財務管理 | |||||
| 20 | 市場營銷 | 3 | 5000 | |||
| 21 | 跨境電子商務 | 3 | 5000 | |||
| 22 | 電子商務 | 3 | 5000 | |||
| 23 |
對口 計算機類 |
物聯網應用技術 | 3 | 5000 | ||
| 24 | 物聯網應用技術(嵌入式) | 3 | 5000 | |||
| 25 | 云計算技術與應用 | 3 | 5000 | |||
| 26 | 計算機類 | 計算機網絡技術 | 3 | 5000 | ||
| 27 | 計算機應用技術 | |||||
| 28 | 數字媒體技術 | |||||
| 29 | 動漫制作技術 | 3 | 5000 | |||
| 30 |
對口 電子電工類 |
動車組檢修技術 | 3 | 5000 | ||
| 31 | 自動化類 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | ||
| 32 | 電氣自動化技術 | |||||
| 33 | 工業機器人技術 | |||||
| 注:1.對口高考的考生指高考報名時考試類型選擇“對口類”的考生。2.實際招生專業及計劃以省教育廳、考試院公布為準。 | ||||||













