

| 系部 | 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 鐵道工程系 | 1 | 440305 | 地下與隧道工程技術 |
| 2 | 440305 | 地下與隧道工程技術(盾構施工技術) | |
| 3 | 500101 | 鐵道工程技術 | |
| 4 | 500103 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | |
| 5 | 500102 | 高速鐵路施工與維護 | |
| 6 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | |
| 7 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術 | |
| 8 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | |
| 建筑系 | 9 | 430701 | 建筑材料工程技術 |
| 10 | 440301 | 建筑工程技術 | |
| 11 | 440401 | 建筑設備工程技術 | |
| 12 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | |
| 13 | 440501 | 工程造價 | |
| 測繪工程系 | 14 | 420301 | 工程測量技術 |
| 15 | 420302 | 測繪工程技術 | |
| 16 | 420303 | 測繪地理信息技術 | |
| 17 | 420307 | 無人機測繪技術 | |
| 信息工程系 | 18 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術 |
| 19 | 510301 | 現代通信技術 | |
| 20 | 510201 | 計算機應用技術(軌道交通BIM方向) | |
| 21 | 510209 | 人工智能技術應用 | |
| 軌道交通系 | 22 | 460301 | 機電一體化技術 |
| 23 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | |
| 24 | 500104 | 鐵道養路機械應用技術 | |
| 25 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | |
| 26 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | |
| 27 | 500108 | 動車組檢修技術 | |
| 28 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | |
| 29 | 500106 | 鐵道車輛技術 | |
| 30 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | |
| 電氣工程系 | 31 | 460306 | 電氣自動化技術 |
| 32 | 500107 | 鐵道供電技術 | |
| 33 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術 | |
| 34 | 460202 | 機電設備技術(盾構機運用與維護方向) | |
| 經濟管理系 | 35 | 530302 | 大數據與會計 |
| 36 | 530807 | 工程物流管理 | |
| 37 | 530804 | 鐵路物流管理 | |
| 人文社科系 | 38 | 540112 | 會展策劃與管理 |
| 39 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | |
| 40 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | |
| 41 | 550101 | 藝術設計 | |
| 42 | 550106 | 環境藝術設計 | |
| 國際交通學院 | 43 | 500101H | 鐵道工程技術(中外合作辦學) |
| 44 | 500201H | 道路與橋梁工程技術(中外合作辦學) | |
| 45 | 500107H | 鐵道供電技術(中外合作辦學) | |
| 46 | 500110H | 鐵道信號自動控制(中外合作辦學) | |
| 47 | 500603H | 城市軌道交通機電技術(中外合作辦學) | |
| 康旅產業學院 | 48 | 420301 | 工程測量技術(康旅產業學院) |
| 49 | 440104 | 園林工程技術(康旅產業學院) | |
| 50 | 440301 | 建筑工程技術(康旅產業學院) | |
| 51 | 440501 | 工程造價(康旅產業學院) | |
| 52 | 530302 | 大數據與會計(康旅產業學院) | |
| 53 | 540106 | 酒店管理與數字化運營(康旅產業學院) | |
| 54 | 540110 | 智慧景區開發與管理(康旅產業學院) | |
| 55 | 540112 | 會展策劃與管理(康旅產業學院) | |
|
備注: 1.招生計劃數待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業招生計劃,具體招生計劃以省教育廳最終審核公布計劃為準。 2.報考中外合作辦學并有赴俄羅斯交通大學留學意愿者,須取得普通高中畢業證書。 |
|||













