

| 院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 路橋工程系 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 300 |
| 500204 | 道路工程檢測技術 | 50 | |
| 500206 | 道路養護與管理 | 60 | |
| 500101 | 鐵道工程技術 | 100 | |
| 500102 | 高速鐵路施工與維護 | 100 | |
| 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 100 | |
| 440501 | 工程造價 | 100 | |
| 440301 | 建筑工程技術 | 100 | |
| 440305 | 地下與隧道工程技術(盾構工程技術方向) | 40 | |
| 物流管理系 | 530802 | 現代物流管理 | 200 |
| 530809 | 智能物流技術 | 100 | |
| 530803 | 航空物流管理 | 80 | |
| 530701 | 電子商務 | 170 | |
| 530702 | 跨境電子商務 | 80 | |
| 500405 | 空中乘務 | 100 | |
| 500113 | 高速鐵路客運服務 | 80 | |
| 汽車工程系 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 90 |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 100 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 200 | |
| 460703 | 汽車電子技術 | 90 | |
| 460303 | 智能控制技術 | 50 | |
| 460305 | 工業機器人技術 | 100 | |
| 510107 | 汽車智能技術 | 100 | |
| 電氣與信息工程系 | 510101 | 電子信息工程技術 | 80 |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 150 | |
| 510401 | 集成電路技術 | 100 | |
| 510203 | 軟件技術 | 100 | |
| 510205 | 大數據技術 | 100 | |
| 510207 | 信息安全技術應用 | 60 | |
| 500207 | 智能交通技術 | 50 | |
| 460301 | 機電一體化技術 | 40 | |
| 460306 | 電氣自動化技術 | 40 | |
| 軌道交通系 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 150 |
| 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 100 | |
| 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 100 | |
| 500107 | 鐵道供電技術 | 100 | |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 50 | |
| 550103 | 數字媒體藝術設計 | 50 | |
| 經濟管理系 | 530302 | 大數據與會計 | 330 |
| 530205 | 財富管理 | 50 | |
| 530605 | 市場營銷 | 100 | |
| 530602 | 連鎖經營與管理 | 50 | |
| 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 50 | |
| 航海分院 | 500301 | 航海技術 | 120 |
| 500303 | 輪機工程技術 | 120 | |
| 460501 | 船舶工程技術 | 40 | |
| 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 40 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 40 |
2022年高職單招和高考統招計劃4700人,“3+2”轉段和高職擴招計劃以實際錄取備案人數為準。學制3年,學費 5000元/年(數字媒體藝術設計6500元/年),住宿費 500元/年。學生學業期滿,成績合格,符合畢業條件的,由學院具印頒發教育部學歷電子注冊的普通高校專科畢業證書。













