

河北
返回首頁
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院針對河北省單考單招投放招生專業(yè)詳見下表:
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
| 1 | 護(hù)理 | 520201 |
| 2 | 助產(chǎn) | 520202 |
| 3 | 健康管理 | 520801 |
| 4 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 |
| 5 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507 |
| 6 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 |
| 7 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 490210 |
| 8 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 490211 |
| 9 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 |
| 10 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 |
| 11 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 |
| 12 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 |
| 13 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 |
| 14 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 |
| 15 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 |
| 16 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 |
| 17 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 |
| 18 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 |
| 19 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 |
| 20 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 |
| 21 | 動漫制作技術(shù) | 510215 |
| 22 | 機電設(shè)備技術(shù) | 460202 |
| 23 | 機電設(shè)備技術(shù)(民航機務(wù)維修方向) | 460202 |
| 24 | 港口機械與智能控制 | 500306 |
| 25 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 |
| 26 | 建筑工程技術(shù) | 440301 |
| 27 | 汽車智能技術(shù) | 510107 |
| 28 | 新能源汽車技術(shù) | 460702 |
| 29 | 機械裝備制造技術(shù) | 460118 |
| 30 | 建設(shè)工程管理 | 440502 |
| 31 | 智能機電技術(shù) | 460302 |
| 32 | 智能機器人技術(shù) | 460304 |
| 33 | 建筑消防技術(shù) | 440406 |
| 34 | 學(xué)前教育 | 570102K |
| 35 | 電子商務(wù) | 530701 |
| 36 | 國際商務(wù) | 530502 |
| 37 | 國際商務(wù)(商務(wù)營銷方向) | 530502 |
| 38 | 會計信息管理 | 530304 |
| 39 | 市場營銷 | 530605 |
| 40 | 智能物流技術(shù) | 530809 |
| 41 | 民航安全技術(shù)管理 | 500406 |
| 42 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 |
| 43 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 |
| 44 | 酒店管理與數(shù)字化運營(國際酒店方向) | 540106 |
| 45 | 機場運行服務(wù)與管理 | 500408 |
| 46 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 410118 |
| 47 | 民航運輸服務(wù) | 500401 |
| 48 | 高速鐵路客運服務(wù) | 500113 |
| 49 | 定制旅行管理與服務(wù) | 540104 |
| 50 | 心理咨詢 | 520804 |
| 51 | 書畫藝術(shù) | 550107 |
| 52 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 |
| 53 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 |
| 54 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 |
| 55 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 |
| 56 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(全屋定制方向) | 550114 |
| 57 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 |
| 58 | 人物形象設(shè)計 | 550117 |
| 59 | 歌舞表演 | 550206 |
| 60 | 舞蹈編導(dǎo) | 550215 |
| 61 | 新聞采編與制作 | 560205 |
| 62 | 電子競技運動與管理 | 570312 |













