

學院2022年單獨招生共計20個專業,計劃1400人。學院可根據各專業報名生源情況,報請省教育廳、省招生考試管理中心批準后對分專業招生計劃作相應調整,缺額部分可轉為普通高考招生計劃。
| 陽泉職業技術學院2022年單獨招生分專業招生計劃 | |||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 招生計劃 | 學費 | ||
| 文史 | 理工 | 藝術綜合 | |||||
| 1 | 420801 | 環境監測技術 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 2 | 460103 | 數控技術 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 3 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 4 | 460301 |
機電一體化技術 (數據中心環境運維方向) |
3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 5 | 460303 | 智能控制技術 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 6 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 7 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 8 | 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 9 | 510201 |
計算機應用技術 (數據中心IT運維方向) |
3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 10 | 510205 | 大數據技術 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 11 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4000 |
| 12 | 520201 | 護理 | 3 | 200 | 200 | 0 | 4800 |
| 13 | 520202 | 助產 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4000 |
| 14 | 520301 | 藥學 | 3 | 50 | 50 | 0 | 4000 |
| 15 | 520410 | 中藥學 | 3 | 40 | 40 | 0 | 4000 |
| 16 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 17 | 530701 | 電子商務 | 3 | 25 | 25 | 0 | 4000 |
| 18 | 550106 | 環境藝術設計 | 3 | 15 | 15 | 15 | 6000 |
| 19 | 550107 | 書畫藝術 | 3 | 15 | 15 | 15 | 6000 |
| 20 | 550201 | 音樂表演 | 3 | 15 | 15 | 20 | 6000 |
| 小計 | 675 | 675 | 50 | ||||
| 合計 | 1400 | ||||||













