

山西職業技術學院2022年單獨招生計劃招生2225人,招生專業57個,學院可根據生源情況,報請省教育廳、省招生考試管理中心批準后對招生計劃作相應調整。
| 序號 | 專業名稱 | 學制(年) | 招生科類 | 申報計劃 | 學費 (元/年) | 備注 |
| 1 | 材料工程技術 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
| 2 | 建筑材料工程技術 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
| 3 | 建筑材料檢測技術 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
| 4 | 環境監測技術 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
| 5 | 綠色低碳技術 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
| 6 | 建筑室內設計 | 三 | 文理 | 130 | 4000 | |
| 7 | 古建筑工程技術 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
| 8 | 文物修復與保護 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
| 9 | 虛擬現實技術應用 | 三 | 文理 | 20 | 5200 | |
| 10 | 建筑工程技術 | 三 | 理工 | 35 | 4000 | |
| 11 | 建設工程管理 | 三 | 文史 | 25 | 4000 | |
| 12 | 工程造價 | 三 | 理工 | 35 | 4000 | |
| 13 | 建筑設備工程技術 | 三 | 文理 | 30 | 4000 | |
| 14 | 建筑智能化工程技術 | 三 | 理工 | 25 | 4000 | |
| 15 | 商務英語 | 三 | 文理 | 50 | 4000 | |
| 16 | 酒店管理與數字化運營 | 三 | 文理 | 70 | 4000 | 無生理障礙,男1.70米以上、女1.60米以上 |
| 17 | 人物形象設計 | 三 | 文理 | 50 | 4000 | |
| 18 | 旅游管理 | 三 | 文理 | 60 | 4000 | |
| 19 | 智慧旅游技術應用 | 三 | 文理 | 50 | 4000 | |
| 20 | 電氣自動化技術 | 三 | 理工 | 50 | 5200 | |
| 21 | 工業機器人技術 | 三 | 文理 | 50 | 4000 | |
| 22 | 智能機電技術 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 23 | 智能控制技術 | 三 | 文理 | 40 | 5200 | |
| 24 | 城市軌道交通機電技術 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 25 | 信息安全技術應用 | 三 | 理工 | 30 | 5200 | |
| 26 | 移動應用開發 | 三 | 理工 | 20 | 4000 | |
| 27 | 人工智能技術應用 | 三 | 理工 | 20 | 5200 | |
| 28 | 大數據技術 | 三 | 理工 | 30 | 5200 | |
| 29 | 云計算技術應用 | 三 | 理工 | 20 | 5200 | |
| 30 | 物聯網應用技術 | 三 | 理工 | 45 | 4000 | |
| 31 | 應用電子技術 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 32 | 智能產品開發與應用 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 33 | 集成電路技術 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 34 | 現代通信技術 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 35 | 現代移動通信技術 | 三 | 理工 | 30 | 5200 | |
| 36 | 電子信息工程技術(三網融合方向) | 三 | 理工 | 30 | 5200 | |
| 37 | 連鎖經營與管理 | 三 | 文理 | 70 | 4000 | |
| 38 | 市場營銷 | 三 | 文理 | 70 | 4000 | |
| 39 | 現代物流管理 | 三 | 文理 | 50 | 5200 | |
| 40 | 網絡營銷與直播電商 | 三 | 文史 | 10 | 4000 | |
| 41 | 資產評估與管理 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 42 | 財稅大數據應用 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 43 | 信用管理 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 44 | 大數據與會計 | 三 | 文理 | 20 | 5200 | |
| 45 | 新能源汽車技術 | 三 | 文理 | 40 | 5200 | |
| 46 | 汽車檢測與維修技術 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 47 | 智能網聯汽車技術 | 三 | 文理 | 40 | 5200 | |
| 48 | 汽車智能技術 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 49 | 數控技術 | 三 | 文理 | 40 | 5200 | |
| 50 | 機電設備技術 | 三 | 文理 | 40 | 5200 | |
| 51 | 機電一體化技術 | 三 | 理工 | 40 | 5200 | |
| 52 | 機械設計與制造 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 53 | 機械制造及自動化 | 三 | 文理 | 40 | 4000 | |
| 54 | 智能制造裝備技術 | 三 | 理工 | 40 | 4000 | |
| 55 | 環境藝術設計 | 三 | 藝術綜合 | 30 | 6000 | |
| 56 | 視覺傳達設計 | 三 | 藝術綜合 | 30 | 6000 | |
| 57 | 動漫設計 | 三 | 藝術綜合 | 30 | 6000 |













