

| 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 科類 | 計劃 | 學費 |
| 工程造價 | 440501 | 3 | 文/理 | 40 | 4500 |
| 城市軌道交通工程技術 | 500601 | 3 | 文/理 | 50 | 4000 |
| 鐵道工程技術 | 600104 | 3 | 文/理 | 90 | 4000 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 3 | 文/理 | 120 | 4000 |
| 物聯網應用技術 | 510102 | 3 | 文/理 | 80 | 4000 |
| 云計算技術應用 | 510206 | 3 | 文/理 | 40 | 4000 |
| 大數據技術 | 510205 | 3 | 文/理 | 80 | 4000 |
| 人工智能技術應用 | 510209 | 3 | 文/理 | 40 | 4000 |
| 鐵道交通運營管理 | 500112 | 3 | 文/理 | 140 | 4500 |
| 鐵路物流管理 | 530804 | 3 | 文/理 | 45 | 4000 |
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 3 | 文/理 | 50 | 4000 |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 3 | 文/理 | 50 | 4000 |
| 大數據與會計 | 530302 | 3 | 文/理 | 40 | 4000 |
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 3 | 文/理 | 45 | 4000 |
| 機電一體化技術 | 460301 | 3 | 文/理 | 50 | 4500 |
| 光伏工程技術 | 430301 | 3 | 文/理 | 40 | 4000 |
| 鐵道信號自動控制 | 500110 | 3 | 文/理 | 50 | 4500 |
| 城市軌道交通機電技術 | 500603 | 3 | 文/理 | 50 | 4500 |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 500212 | 3 | 文/理 | 45 | 4000 |
| 鐵道供電技術 | 500107 | 3 | 文/理 | 45 | 4000 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 3 | 文/理 | 40 | 4000 |
| 鐵道車輛技術 | 500106 | 3 | 文/理 | 100 | 4000 |
| 鐵道機車運用與維護 | 500105 | 3 | 文/理 | 120 | 4000 |
| 化妝品經營與管理 | 490217 | 3 | 文/理 | 50 | 4000 |
| 食品生物技術 | 470101 | 3 | 文/理 | 50 | 4000 |
| 應用化工技術 | 470201 | 3 | 文/理 | 50 | 4000 |
| 印刷數字圖文技術 | 480303 | 3 | 文/理 | 50 | 4000 |
| 環境藝術設計 | 550106 | 3 | 藝/文/理 | 30 | 5500 |
| 建筑室內設計 | 440106 | 3 | 文/理 | 60 | 4500 |
| 視覺傳達設計 | 550102 | 3 | 藝/文/理 | 30 | 5500 |
| 數字媒體藝術設計 | 550103 | 3 | 藝/文/理 | 30 | 5500 |
| 合計 | 1800 |













