

忻州職業技術學院2022年單獨招生考試共有24個專業招生,設置招生計劃2000人,如招生計劃未完成,缺額計劃轉為普通高考招生計劃。
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制(年) | 招生科類 | 招生計劃 | 備注 |
| 1 | 410103 | 現代農業技術 | 三 | 文理 | 100 | |
| 2 | 460101 | 機械設計與制造 | 三 | 文理 | 40 | |
| 3 | 460202 | 機電設備技術 | 三 | 文理 | 40 | |
| 4 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 三 | 文理 | 40 | |
| 5 | 510201 | 計算機應用技術 | 三 | 文理 | 70 | |
| 6 | 510203 | 軟件技術 | 三 | 文理 | 40 | |
| 7 | 510205 | 大數據技術 | 三 | 文理 | 40 | |
| 8 | 510215 | 動漫制作技術 | 三 | 文理 | 40 | |
| 9 | 520201 | 護理 | 三 | 文理 | 240 | |
| 10 | 520202 | 助產 | 三 | 文理 | 90 | |
| 11 | 520301 | 藥學 | 三 | 文理 | 40 | |
| 12 | 520417 | 中醫養生保健 | 三 | 文理 | 40 | |
| 13 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 三 | 文理 | 80 | |
| 14 | 520502 | 醫學影像技術 | 三 | 文理 | 60 | |
| 15 | 520504 | 口腔醫學技術 | 三 | 文理 | 80 | |
| 16 | 520601 | 康復治療技術 | 三 | 文理 | 60 | |
| 17 | 530302 | 大數據與會計 | 三 | 文理 | 40 | |
| 18 | 530304 | 會計信息管理 | 三 | 文理 | 40 | |
| 19 | 550113 | 廣告藝術設計 | 三 | 文理 | 40 | |
| 20 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 三 | 文理 | 60 | |
| 21 | 520101K | 臨床醫學 | 三 | 文理 | 550 | 僅限當地衛生部門核準的在崗鄉村醫生報考 |
| 22 | 520403K | 針灸推拿 | 三 | 文理 | 150 | 僅限當地衛生部門核準的在崗鄉村醫生報考 |
| 23 | 550201 | 音樂表演 | 三 | 藝術綜合 | 10 | |
| 24 | 550202 | 舞蹈表演 | 三 | 藝術綜合 | 10 |













